Unbiased, raw housing data — automated. Updated daily at 9:15 AM ET.
Census/HUD via FRED · Quarterly · FRED ID MSPUS · 255 observations, 1963-01-01 → 2026-07-01
Jump to: MSPUS · ASPUS · MSPNHSUS · CSUSHPINSA · MEDLISPRIUS · SFXRSA · ACTLISCOUUS · MSACSR · HOUST · PERMIT · EXHOSLUSM495S · MORTGAGE30US · MORTGAGE15US · MORTGAGE5US · DGS10 · DGS2 · T10Y2Y · MEHOINUSA672N · CES0500000003 · UNRATE · U6RATE · ICSA · PAYEMS · DRALACBN
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-07-01 | $393,300 |
| 2026-04-01 | $413,500 |
| 2026-01-01 | $408,500 |
| 2025-10-01 | $412,300 |
| 2025-07-01 | $410,100 |
| 2025-04-01 | $416,100 |
| 2025-01-01 | $423,100 |
| 2024-10-01 | $419,300 |
| 2024-07-01 | $415,300 |
| 2024-04-01 | $414,500 |
| 2024-01-01 | $426,800 |
| 2023-10-01 | $423,200 |
| 2023-07-01 | $435,400 |
| 2023-04-01 | $418,500 |
| 2023-01-01 | $429,000 |
| 2022-10-01 | $442,600 |
| 2022-07-01 | $438,000 |
| 2022-04-01 | $437,700 |
| 2022-01-01 | $413,500 |
| 2021-10-01 | $414,000 |
| 2021-07-01 | $395,200 |
| 2021-04-01 | $367,800 |
| 2021-01-01 | $355,000 |
| 2020-10-01 | $338,600 |
| 2020-07-01 | $327,900 |
| 2020-04-01 | $317,100 |
| 2020-01-01 | $329,000 |
| 2019-10-01 | $327,100 |
| 2019-07-01 | $318,400 |
| 2019-04-01 | $322,500 |
| 2019-01-01 | $313,000 |
| 2018-10-01 | $322,800 |
| 2018-07-01 | $330,900 |
| 2018-04-01 | $315,600 |
| 2018-01-01 | $331,800 |
| 2017-10-01 | $337,900 |
| 2017-07-01 | $320,500 |
| 2017-04-01 | $318,200 |
| 2017-01-01 | $313,100 |
| 2016-10-01 | $310,900 |
| 2016-07-01 | $303,800 |
| 2016-04-01 | $306,000 |
| 2016-01-01 | $299,800 |
| 2015-10-01 | $302,500 |
| 2015-07-01 | $295,800 |
| 2015-04-01 | $289,100 |
| 2015-01-01 | $289,200 |
| 2014-10-01 | $298,900 |
| 2014-07-01 | $281,000 |
| 2014-04-01 | $288,000 |
| 2014-01-01 | $275,200 |
| 2013-10-01 | $273,600 |
| 2013-07-01 | $264,800 |
| 2013-04-01 | $268,100 |
| 2013-01-01 | $258,400 |
| 2012-10-01 | $251,700 |
| 2012-07-01 | $248,800 |
| 2012-04-01 | $238,700 |
| 2012-01-01 | $238,400 |
| 2011-10-01 | $221,100 |
| 2011-07-01 | $223,500 |
| 2011-04-01 | $228,100 |
| 2011-01-01 | $226,900 |
| 2010-10-01 | $224,300 |
| 2010-07-01 | $224,100 |
| 2010-04-01 | $219,500 |
| 2010-01-01 | $222,900 |
| 2009-10-01 | $219,000 |
| 2009-07-01 | $214,300 |
| 2009-04-01 | $220,900 |
| 2009-01-01 | $208,400 |
| 2008-10-01 | $222,500 |
| 2008-07-01 | $226,500 |
| 2008-04-01 | $235,300 |
| 2008-01-01 | $233,900 |
| 2007-10-01 | $238,400 |
| 2007-07-01 | $241,800 |
| 2007-04-01 | $242,200 |
| 2007-01-01 | $257,400 |
| 2006-10-01 | $245,400 |
| 2006-07-01 | $235,600 |
| 2006-04-01 | $246,300 |
| 2006-01-01 | $247,700 |
| 2005-10-01 | $243,600 |
| 2005-07-01 | $236,400 |
| 2005-04-01 | $233,700 |
| 2005-01-01 | $232,500 |
| 2004-10-01 | $228,800 |
| 2004-07-01 | $213,500 |
| 2004-04-01 | $217,600 |
| 2004-01-01 | $212,700 |
| 2003-10-01 | $198,800 |
| 2003-07-01 | $191,900 |
| 2003-04-01 | $191,800 |
| 2003-01-01 | $186,000 |
| 2002-10-01 | $190,100 |
| 2002-07-01 | $178,100 |
| 2002-04-01 | $187,200 |
| 2002-01-01 | $188,700 |
| 2001-10-01 | $171,100 |
| 2001-07-01 | $172,500 |
| 2001-04-01 | $179,000 |
| 2001-01-01 | $169,800 |
| 2000-10-01 | $172,900 |
| 2000-07-01 | $168,800 |
| 2000-04-01 | $163,200 |
| 2000-01-01 | $165,300 |
| 1999-10-01 | $165,300 |
| 1999-07-01 | $159,100 |
| 1999-04-01 | $158,700 |
| 1999-01-01 | $157,400 |
| 1998-10-01 | $153,000 |
| 1998-07-01 | $153,000 |
| 1998-04-01 | $149,500 |
| 1998-01-01 | $152,200 |
| 1997-10-01 | $144,200 |
| 1997-07-01 | $145,000 |
| 1997-04-01 | $145,800 |
| 1997-01-01 | $145,000 |
| 1996-10-01 | $144,100 |
Full data as JSON: /api/series/MSPUS