Unbiased, raw housing data — automated. Updated daily at 9:15 AM ET.
Federal Reserve via FRED · Quarterly · FRED ID DRALACBN · 166 observations, 1985-01-01 → 2026-04-01
Jump to: MSPUS · ASPUS · MSPNHSUS · CSUSHPINSA · MEDLISPRIUS · SFXRSA · ACTLISCOUUS · MSACSR · HOUST · PERMIT · EXHOSLUSM495S · MORTGAGE30US · MORTGAGE15US · MORTGAGE5US · DGS10 · DGS2 · T10Y2Y · MEHOINUSA672N · CES0500000003 · UNRATE · U6RATE · ICSA · PAYEMS · DRALACBN
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-04-01 | 1.38% |
| 2026-01-01 | 1.46% |
| 2025-10-01 | 1.50% |
| 2025-07-01 | 1.44% |
| 2025-04-01 | 1.44% |
| 2025-01-01 | 1.53% |
| 2024-10-01 | 1.55% |
| 2024-07-01 | 1.49% |
| 2024-04-01 | 1.43% |
| 2024-01-01 | 1.43% |
| 2023-10-01 | 1.42% |
| 2023-07-01 | 1.31% |
| 2023-04-01 | 1.21% |
| 2023-01-01 | 1.21% |
| 2022-10-01 | 1.23% |
| 2022-07-01 | 1.18% |
| 2022-04-01 | 1.18% |
| 2022-01-01 | 1.24% |
| 2021-10-01 | 1.30% |
| 2021-07-01 | 1.27% |
| 2021-04-01 | 1.31% |
| 2021-01-01 | 1.47% |
| 2020-10-01 | 1.62% |
| 2020-07-01 | 1.57% |
| 2020-04-01 | 1.48% |
| 2020-01-01 | 1.50% |
| 2019-10-01 | 1.45% |
| 2019-07-01 | 1.44% |
| 2019-04-01 | 1.44% |
| 2019-01-01 | 1.53% |
| 2018-10-01 | 1.55% |
| 2018-07-01 | 1.57% |
| 2018-04-01 | 1.59% |
| 2018-01-01 | 1.71% |
| 2017-10-01 | 1.81% |
| 2017-07-01 | 1.80% |
| 2017-04-01 | 1.78% |
| 2017-01-01 | 1.93% |
| 2016-10-01 | 2.06% |
| 2016-07-01 | 2.04% |
| 2016-04-01 | 2.07% |
| 2016-01-01 | 2.17% |
| 2015-10-01 | 2.22% |
| 2015-07-01 | 2.24% |
| 2015-04-01 | 2.32% |
| 2015-01-01 | 2.49% |
| 2014-10-01 | 2.73% |
| 2014-07-01 | 2.86% |
| 2014-04-01 | 3.00% |
| 2014-01-01 | 3.30% |
| 2013-10-01 | 3.54% |
| 2013-07-01 | 3.73% |
| 2013-04-01 | 4.03% |
| 2013-01-01 | 4.41% |
| 2012-10-01 | 4.69% |
| 2012-07-01 | 4.98% |
| 2012-04-01 | 4.98% |
| 2012-01-01 | 5.29% |
| 2011-10-01 | 5.52% |
| 2011-07-01 | 5.64% |
| 2011-04-01 | 5.78% |
| 2011-01-01 | 6.24% |
| 2010-10-01 | 6.47% |
| 2010-07-01 | 6.81% |
| 2010-04-01 | 6.94% |
| 2010-01-01 | 7.45% |
| 2009-10-01 | 7.44% |
| 2009-07-01 | 6.83% |
| 2009-04-01 | 6.10% |
| 2009-01-01 | 5.67% |
| 2008-10-01 | 4.84% |
| 2008-07-01 | 3.67% |
| 2008-04-01 | 3.17% |
| 2008-01-01 | 2.90% |
| 2007-10-01 | 2.56% |
| 2007-07-01 | 2.12% |
| 2007-04-01 | 1.79% |
| 2007-01-01 | 1.75% |
| 2006-10-01 | 1.75% |
| 2006-07-01 | 1.57% |
| 2006-04-01 | 1.44% |
| 2006-01-01 | 1.51% |
| 2005-10-01 | 1.59% |
| 2005-07-01 | 1.54% |
| 2005-04-01 | 1.50% |
| 2005-01-01 | 1.59% |
| 2004-10-01 | 1.67% |
| 2004-07-01 | 1.72% |
| 2004-04-01 | 1.75% |
| 2004-01-01 | 1.92% |
| 2003-10-01 | 2.16% |
| 2003-07-01 | 2.17% |
| 2003-04-01 | 2.29% |
| 2003-01-01 | 2.49% |
| 2002-10-01 | 2.59% |
| 2002-07-01 | 2.61% |
| 2002-04-01 | 2.60% |
| 2002-01-01 | 2.70% |
| 2001-10-01 | 2.75% |
| 2001-07-01 | 2.68% |
| 2001-04-01 | 2.45% |
| 2001-01-01 | 2.41% |
| 2000-10-01 | 2.37% |
| 2000-07-01 | 2.16% |
| 2000-04-01 | 2.05% |
| 2000-01-01 | 2.08% |
| 1999-10-01 | 2.07% |
| 1999-07-01 | 2.14% |
| 1999-04-01 | 2.06% |
| 1999-01-01 | 2.20% |
| 1998-10-01 | 2.22% |
| 1998-07-01 | 2.12% |
| 1998-04-01 | 2.09% |
| 1998-01-01 | 2.27% |
| 1997-10-01 | 2.27% |
| 1997-07-01 | 2.21% |
| 1997-04-01 | 2.23% |
| 1997-01-01 | 2.44% |
| 1996-10-01 | 2.41% |
| 1996-07-01 | 2.39% |
Full data as JSON: /api/series/DRALACBN