Unbiased, raw housing data — automated. Updated daily at 9:15 AM ET.
DOL via FRED · Weekly · FRED ID ICSA · 3122 observations, 1967-01-07 → 2026-10-31
Jump to: MSPUS · ASPUS · MSPNHSUS · CSUSHPINSA · MEDLISPRIUS · SFXRSA · ACTLISCOUUS · MSACSR · HOUST · PERMIT · EXHOSLUSM495S · MORTGAGE30US · MORTGAGE15US · MORTGAGE5US · DGS10 · DGS2 · T10Y2Y · MEHOINUSA672N · CES0500000003 · UNRATE · U6RATE · ICSA · PAYEMS · DRALACBN
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-10-31 | 189,000 |
| 2026-10-24 | 195,000 |
| 2026-10-17 | 195,000 |
| 2026-10-10 | 200,000 |
| 2026-10-03 | 198,000 |
| 2026-09-26 | 199,000 |
| 2026-09-19 | 198,000 |
| 2026-09-12 | 198,000 |
| 2026-09-05 | 207,000 |
| 2026-08-29 | 207,000 |
| 2026-08-22 | 204,000 |
| 2026-08-15 | 207,000 |
| 2026-08-08 | 212,000 |
| 2026-08-01 | 200,000 |
| 2026-07-25 | 198,000 |
| 2026-07-18 | 189,000 |
| 2026-07-11 | 209,000 |
| 2026-07-04 | 217,000 |
| 2026-06-27 | 217,000 |
| 2026-06-20 | 216,000 |
| 2026-06-13 | 227,000 |
| 2026-06-06 | 230,000 |
| 2026-05-30 | 225,000 |
| 2026-05-23 | 212,000 |
| 2026-05-16 | 210,000 |
| 2026-05-09 | 212,000 |
| 2026-05-02 | 199,000 |
| 2026-04-25 | 190,000 |
| 2026-04-18 | 215,000 |
| 2026-04-11 | 208,000 |
| 2026-04-04 | 218,000 |
| 2026-03-28 | 203,000 |
| 2026-03-21 | 211,000 |
| 2026-03-14 | 205,000 |
| 2026-03-07 | 213,000 |
| 2026-02-28 | 214,000 |
| 2026-02-21 | 211,000 |
| 2026-02-14 | 208,000 |
| 2026-02-07 | 230,000 |
| 2026-01-31 | 230,000 |
| 2026-01-24 | 211,000 |
| 2026-01-17 | 210,000 |
| 2026-01-10 | 201,000 |
| 2026-01-03 | 207,000 |
| 2025-12-27 | 203,000 |
| 2025-12-20 | 215,000 |
| 2025-12-13 | 224,000 |
| 2025-12-06 | 235,000 |
| 2025-11-29 | 216,000 |
| 2025-11-22 | 218,000 |
| 2025-11-15 | 222,000 |
| 2025-11-08 | 228,000 |
| 2025-11-01 | 228,000 |
| 2025-10-25 | 221,000 |
| 2025-10-18 | 231,000 |
| 2025-10-11 | 222,000 |
| 2025-10-04 | 233,000 |
| 2025-09-27 | 225,000 |
| 2025-09-20 | 219,000 |
| 2025-09-13 | 233,000 |
| 2025-09-06 | 259,000 |
| 2025-08-30 | 236,000 |
| 2025-08-23 | 229,000 |
| 2025-08-16 | 233,000 |
| 2025-08-09 | 224,000 |
| 2025-08-02 | 226,000 |
| 2025-07-26 | 219,000 |
| 2025-07-19 | 218,000 |
| 2025-07-12 | 221,000 |
| 2025-07-05 | 228,000 |
| 2025-06-28 | 231,000 |
| 2025-06-21 | 236,000 |
| 2025-06-14 | 243,000 |
| 2025-06-07 | 246,000 |
| 2025-05-31 | 244,000 |
| 2025-05-24 | 236,000 |
| 2025-05-17 | 225,000 |
| 2025-05-10 | 226,000 |
| 2025-05-03 | 228,000 |
| 2025-04-26 | 239,000 |
| 2025-04-19 | 224,000 |
| 2025-04-12 | 217,000 |
| 2025-04-05 | 223,000 |
| 2025-03-29 | 220,000 |
| 2025-03-22 | 224,000 |
| 2025-03-15 | 225,000 |
| 2025-03-08 | 222,000 |
| 2025-03-01 | 224,000 |
| 2025-02-22 | 241,000 |
| 2025-02-15 | 223,000 |
| 2025-02-08 | 216,000 |
| 2025-02-01 | 220,000 |
| 2025-01-25 | 212,000 |
| 2025-01-18 | 223,000 |
| 2025-01-11 | 219,000 |
| 2025-01-04 | 206,000 |
| 2024-12-28 | 212,000 |
| 2024-12-21 | 219,000 |
| 2024-12-14 | 222,000 |
| 2024-12-07 | 238,000 |
| 2024-11-30 | 222,000 |
| 2024-11-23 | 219,000 |
| 2024-11-16 | 216,000 |
| 2024-11-09 | 218,000 |
| 2024-11-02 | 221,000 |
| 2024-10-26 | 219,000 |
| 2024-10-19 | 227,000 |
| 2024-10-12 | 241,000 |
| 2024-10-05 | 258,000 |
| 2024-09-28 | 227,000 |
| 2024-09-21 | 221,000 |
| 2024-09-14 | 223,000 |
| 2024-09-07 | 227,000 |
| 2024-08-31 | 227,000 |
| 2024-08-24 | 232,000 |
| 2024-08-17 | 232,000 |
| 2024-08-10 | 228,000 |
| 2024-08-03 | 234,000 |
| 2024-07-27 | 248,000 |
| 2024-07-20 | 237,000 |
Full data as JSON: /api/series/ICSA