Unbiased, raw housing data — automated. Updated daily at 9:15 AM ET.
S&P CoreLogic via FRED · Monthly · FRED ID SFXRSA · 476 observations, 1987-01-01 → 2026-08-01
Jump to: MSPUS · ASPUS · MSPNHSUS · CSUSHPINSA · MEDLISPRIUS · SFXRSA · ACTLISCOUUS · MSACSR · HOUST · PERMIT · EXHOSLUSM495S · MORTGAGE30US · MORTGAGE15US · MORTGAGE5US · DGS10 · DGS2 · T10Y2Y · MEHOINUSA672N · CES0500000003 · UNRATE · U6RATE · ICSA · PAYEMS · DRALACBN
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-08-01 | 364.66 |
| 2026-07-01 | 362.99 |
| 2026-06-01 | 361.64 |
| 2026-05-01 | 360.49 |
| 2026-04-01 | 359.47 |
| 2026-03-01 | 359.43 |
| 2026-02-01 | 361.13 |
| 2026-01-01 | 360.61 |
| 2025-12-01 | 360.59 |
| 2025-11-01 | 360.07 |
| 2025-10-01 | 358.74 |
| 2025-09-01 | 355.13 |
| 2025-08-01 | 352.77 |
| 2025-07-01 | 350.66 |
| 2025-06-01 | 350.42 |
| 2025-05-01 | 352.42 |
| 2025-04-01 | 354.67 |
| 2025-03-01 | 358.22 |
| 2025-02-01 | 362.39 |
| 2025-01-01 | 362.08 |
| 2024-12-01 | 360.94 |
| 2024-11-01 | 358.68 |
| 2024-10-01 | 357.89 |
| 2024-09-01 | 358.14 |
| 2024-08-01 | 358.03 |
| 2024-07-01 | 357.57 |
| 2024-06-01 | 357.93 |
| 2024-05-01 | 355.16 |
| 2024-04-01 | 354.15 |
| 2024-03-01 | 352.79 |
| 2024-02-01 | 351.94 |
| 2024-01-01 | 351.59 |
| 2023-12-01 | 351.1 |
| 2023-11-01 | 351.58 |
| 2023-10-01 | 352.57 |
| 2023-09-01 | 351.08 |
| 2023-08-01 | 348.01 |
| 2023-07-01 | 345.35 |
| 2023-06-01 | 342.5 |
| 2023-05-01 | 340.48 |
| 2023-04-01 | 338.63 |
| 2023-03-01 | 336.04 |
| 2023-02-01 | 334.62 |
| 2023-01-01 | 336.33 |
| 2022-12-01 | 339.57 |
| 2022-11-01 | 343.42 |
| 2022-10-01 | 346.5 |
| 2022-09-01 | 348.96 |
| 2022-08-01 | 356.7 |
| 2022-07-01 | 368.33 |
| 2022-06-01 | 380.06 |
| 2022-05-01 | 383.55 |
| 2022-04-01 | 381.78 |
| 2022-03-01 | 379.2 |
| 2022-02-01 | 372.56 |
| 2022-01-01 | 364.22 |
| 2021-12-01 | 353.85 |
| 2021-11-01 | 348.23 |
| 2021-10-01 | 344.15 |
| 2021-09-01 | 340.89 |
| 2021-08-01 | 337.86 |
| 2021-07-01 | 332.85 |
| 2021-06-01 | 328.25 |
| 2021-05-01 | 318.55 |
| 2021-04-01 | 311.62 |
| 2021-03-01 | 306.2 |
| 2021-02-01 | 303.34 |
| 2021-01-01 | 300.67 |
| 2020-12-01 | 296.93 |
| 2020-11-01 | 293.82 |
| 2020-10-01 | 289.9 |
| 2020-09-01 | 284.32 |
| 2020-08-01 | 278.59 |
| 2020-07-01 | 273.35 |
| 2020-06-01 | 269.98 |
| 2020-05-01 | 270.32 |
| 2020-04-01 | 271.44 |
| 2020-03-01 | 273.27 |
| 2020-02-01 | 273.24 |
| 2020-01-01 | 272.57 |
| 2019-12-01 | 271.46 |
| 2019-11-01 | 269.32 |
| 2019-10-01 | 267.73 |
| 2019-09-01 | 267.06 |
| 2019-08-01 | 267.05 |
| 2019-07-01 | 266.24 |
| 2019-06-01 | 266.18 |
| 2019-05-01 | 265.09 |
| 2019-04-01 | 264.95 |
| 2019-03-01 | 263.78 |
| 2019-02-01 | 263.54 |
| 2019-01-01 | 263.93 |
| 2018-12-01 | 265.08 |
| 2018-11-01 | 267.26 |
| 2018-10-01 | 268.26 |
| 2018-09-01 | 268.94 |
| 2018-08-01 | 267.29 |
| 2018-07-01 | 266.34 |
| 2018-06-01 | 264.59 |
| 2018-05-01 | 263.08 |
| 2018-04-01 | 260.91 |
| 2018-03-01 | 261.33 |
| 2018-02-01 | 260.42 |
| 2018-01-01 | 259.24 |
| 2017-12-01 | 255.81 |
| 2017-11-01 | 252.82 |
| 2017-10-01 | 248.41 |
| 2017-09-01 | 244.82 |
| 2017-08-01 | 242.03 |
| 2017-07-01 | 240.67 |
| 2017-06-01 | 239.06 |
| 2017-05-01 | 237.46 |
| 2017-04-01 | 235.75 |
| 2017-03-01 | 235.48 |
| 2017-02-01 | 236.98 |
| 2017-01-01 | 235.27 |
| 2016-12-01 | 233.9 |
| 2016-11-01 | 231.5 |
| 2016-10-01 | 230.36 |
| 2016-09-01 | 228.28 |
Full data as JSON: /api/series/SFXRSA