Unbiased, raw housing data — automated. Updated daily at 9:15 AM ET.
Census/HUD via FRED · Quarterly · FRED ID ASPUS · 255 observations, 1963-01-01 → 2026-07-01
Jump to: MSPUS · ASPUS · MSPNHSUS · CSUSHPINSA · MEDLISPRIUS · SFXRSA · ACTLISCOUUS · MSACSR · HOUST · PERMIT · EXHOSLUSM495S · MORTGAGE30US · MORTGAGE15US · MORTGAGE5US · DGS10 · DGS2 · T10Y2Y · MEHOINUSA672N · CES0500000003 · UNRATE · U6RATE · ICSA · PAYEMS · DRALACBN
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-07-01 | $494,400 |
| 2026-04-01 | $511,800 |
| 2026-01-01 | $521,700 |
| 2025-10-01 | $541,300 |
| 2025-07-01 | $508,100 |
| 2025-04-01 | $515,200 |
| 2025-01-01 | $514,200 |
| 2024-10-01 | $510,900 |
| 2024-07-01 | $498,700 |
| 2024-04-01 | $502,200 |
| 2024-01-01 | $519,700 |
| 2023-10-01 | $498,300 |
| 2023-07-01 | $521,900 |
| 2023-04-01 | $503,000 |
| 2023-01-01 | $505,300 |
| 2022-10-01 | $521,000 |
| 2022-07-01 | $520,300 |
| 2022-04-01 | $525,100 |
| 2022-01-01 | $499,300 |
| 2021-10-01 | $496,700 |
| 2021-07-01 | $468,000 |
| 2021-04-01 | $428,600 |
| 2021-01-01 | $417,400 |
| 2020-10-01 | $396,900 |
| 2020-07-01 | $400,600 |
| 2020-04-01 | $371,100 |
| 2020-01-01 | $383,000 |
| 2019-10-01 | $384,600 |
| 2019-07-01 | $382,700 |
| 2019-04-01 | $376,700 |
| 2019-01-01 | $375,500 |
| 2018-10-01 | $384,000 |
| 2018-07-01 | $392,900 |
| 2018-04-01 | $378,400 |
| 2018-01-01 | $374,600 |
| 2017-10-01 | $399,700 |
| 2017-07-01 | $373,200 |
| 2017-04-01 | $376,900 |
| 2017-01-01 | $374,800 |
| 2016-10-01 | $364,900 |
| 2016-07-01 | $358,800 |
| 2016-04-01 | $357,900 |
| 2016-01-01 | $357,000 |
| 2015-10-01 | $366,700 |
| 2015-07-01 | $347,400 |
| 2015-04-01 | $339,700 |
| 2015-01-01 | $348,000 |
| 2014-10-01 | $369,400 |
| 2014-07-01 | $340,400 |
| 2014-04-01 | $340,600 |
| 2014-01-01 | $331,400 |
| 2013-10-01 | $334,400 |
| 2013-07-01 | $324,400 |
| 2013-04-01 | $320,400 |
| 2013-01-01 | $307,400 |
| 2012-10-01 | $297,700 |
| 2012-07-01 | $294,500 |
| 2012-04-01 | $282,700 |
| 2012-01-01 | $278,000 |
| 2011-10-01 | $259,700 |
| 2011-07-01 | $263,000 |
| 2011-04-01 | $267,600 |
| 2011-01-01 | $268,100 |
| 2010-10-01 | $278,000 |
| 2010-07-01 | $266,000 |
| 2010-04-01 | $268,800 |
| 2010-01-01 | $275,300 |
| 2009-10-01 | $272,900 |
| 2009-07-01 | $274,100 |
| 2009-04-01 | $273,400 |
| 2009-01-01 | $257,000 |
| 2008-10-01 | $276,600 |
| 2008-07-01 | $285,100 |
| 2008-04-01 | $304,200 |
| 2008-01-01 | $290,400 |
| 2007-10-01 | $305,800 |
| 2007-07-01 | $301,200 |
| 2007-04-01 | $310,100 |
| 2007-01-01 | $322,100 |
| 2006-10-01 | $299,600 |
| 2006-07-01 | $308,100 |
| 2006-04-01 | $302,600 |
| 2006-01-01 | $305,300 |
| 2005-10-01 | $294,200 |
| 2005-07-01 | $294,600 |
| 2005-04-01 | $287,800 |
| 2005-01-01 | $288,500 |
| 2004-10-01 | $286,300 |
| 2004-07-01 | $274,000 |
| 2004-04-01 | $265,300 |
| 2004-01-01 | $262,900 |
| 2003-10-01 | $256,000 |
| 2003-07-01 | $248,100 |
| 2003-04-01 | $241,000 |
| 2003-01-01 | $233,100 |
| 2002-10-01 | $232,500 |
| 2002-07-01 | $219,100 |
| 2002-04-01 | $227,600 |
| 2002-01-01 | $227,600 |
| 2001-10-01 | $214,200 |
| 2001-07-01 | $207,800 |
| 2001-04-01 | $211,200 |
| 2001-01-01 | $211,000 |
| 2000-10-01 | $212,100 |
| 2000-07-01 | $204,100 |
| 2000-04-01 | $202,400 |
| 2000-01-01 | $202,900 |
| 1999-10-01 | $204,800 |
| 1999-07-01 | $193,000 |
| 1999-04-01 | $191,800 |
| 1999-01-01 | $189,100 |
| 1998-10-01 | $181,500 |
| 1998-07-01 | $184,300 |
| 1998-04-01 | $178,800 |
| 1998-01-01 | $180,000 |
| 1997-10-01 | $175,400 |
| 1997-07-01 | $174,700 |
| 1997-04-01 | $177,200 |
| 1997-01-01 | $172,200 |
| 1996-10-01 | $171,000 |
Full data as JSON: /api/series/ASPUS