Unbiased, raw housing data — automated. Updated daily at 9:15 AM ET.
Census via FRED · Quarterly · FRED ID MSPNHSUS · 765 observations, 1963-01-01 → 2026-09-01
Jump to: MSPUS · ASPUS · MSPNHSUS · CSUSHPINSA · MEDLISPRIUS · SFXRSA · ACTLISCOUUS · MSACSR · HOUST · PERMIT · EXHOSLUSM495S · MORTGAGE30US · MORTGAGE15US · MORTGAGE5US · DGS10 · DGS2 · T10Y2Y · MEHOINUSA672N · CES0500000003 · UNRATE · U6RATE · ICSA · PAYEMS · DRALACBN
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-01 | $400,400 |
| 2026-08-01 | $385,400 |
| 2026-07-01 | $394,200 |
| 2026-06-01 | $410,200 |
| 2026-05-01 | $414,300 |
| 2026-04-01 | $415,700 |
| 2026-03-01 | $398,700 |
| 2026-02-01 | $412,000 |
| 2026-01-01 | $416,200 |
| 2025-12-01 | $429,100 |
| 2025-11-01 | $402,500 |
| 2025-10-01 | $404,200 |
| 2025-09-01 | $416,800 |
| 2025-08-01 | $417,900 |
| 2025-07-01 | $397,300 |
| 2025-06-01 | $409,200 |
| 2025-05-01 | $424,800 |
| 2025-04-01 | $413,600 |
| 2025-03-01 | $412,900 |
| 2025-02-01 | $415,100 |
| 2025-01-01 | $429,600 |
| 2024-12-01 | $423,000 |
| 2024-11-01 | $397,600 |
| 2024-10-01 | $426,300 |
| 2024-09-01 | $421,100 |
| 2024-08-01 | $405,800 |
| 2024-07-01 | $429,000 |
| 2024-06-01 | $414,000 |
| 2024-05-01 | $414,300 |
| 2024-04-01 | $415,300 |
| 2024-03-01 | $436,400 |
| 2024-02-01 | $420,900 |
| 2024-01-01 | $430,400 |
| 2023-12-01 | $418,300 |
| 2023-11-01 | $429,600 |
| 2023-10-01 | $417,500 |
| 2023-09-01 | $426,100 |
| 2023-08-01 | $440,900 |
| 2023-07-01 | $435,800 |
| 2023-06-01 | $417,600 |
| 2023-05-01 | $421,200 |
| 2023-04-01 | $417,200 |
| 2023-03-01 | $438,900 |
| 2023-02-01 | $433,300 |
| 2023-01-01 | $408,200 |
| 2022-12-01 | $427,900 |
| 2022-11-01 | $427,700 |
| 2022-10-01 | $460,300 |
| 2022-09-01 | $434,200 |
| 2022-08-01 | $431,900 |
| 2022-07-01 | $442,900 |
| 2022-06-01 | $431,700 |
| 2022-05-01 | $429,400 |
| 2022-04-01 | $439,500 |
| 2022-03-01 | $420,100 |
| 2022-02-01 | $402,300 |
| 2022-01-01 | $413,600 |
| 2021-12-01 | $410,600 |
| 2021-11-01 | $419,600 |
| 2021-10-01 | $416,800 |
| 2021-09-01 | $398,500 |
| 2021-08-01 | $402,700 |
| 2021-07-01 | $385,000 |
| 2021-06-01 | $361,100 |
| 2021-05-01 | $372,700 |
| 2021-04-01 | $364,400 |
| 2021-03-01 | $342,700 |
| 2021-02-01 | $351,400 |
| 2021-01-01 | $354,800 |
| 2020-12-01 | $339,300 |
| 2020-11-01 | $333,600 |
| 2020-10-01 | $335,000 |
| 2020-09-01 | $332,200 |
| 2020-08-01 | $321,400 |
| 2020-07-01 | $320,400 |
| 2020-06-01 | $325,500 |
| 2020-05-01 | $315,900 |
| 2020-04-01 | $309,500 |
| 2020-03-01 | $328,200 |
| 2020-02-01 | $331,800 |
| 2020-01-01 | $328,900 |
| 2019-12-01 | $329,500 |
| 2019-11-01 | $328,000 |
| 2019-10-01 | $322,400 |
| 2019-09-01 | $315,700 |
| 2019-08-01 | $327,000 |
| 2019-07-01 | $308,300 |
| 2019-06-01 | $311,800 |
| 2019-05-01 | $312,700 |
| 2019-04-01 | $339,000 |
| 2019-03-01 | $310,600 |
| 2019-02-01 | $320,800 |
| 2019-01-01 | $305,400 |
| 2018-12-01 | $329,700 |
| 2018-11-01 | $308,500 |
| 2018-10-01 | $328,300 |
| 2018-09-01 | $328,300 |
| 2018-08-01 | $321,400 |
| 2018-07-01 | $327,500 |
| 2018-06-01 | $310,500 |
| 2018-05-01 | $316,700 |
| 2018-04-01 | $314,400 |
| 2018-03-01 | $335,400 |
| 2018-02-01 | $327,200 |
| 2018-01-01 | $329,600 |
| 2017-12-01 | $343,300 |
| 2017-11-01 | $343,400 |
| 2017-10-01 | $319,500 |
| 2017-09-01 | $331,500 |
| 2017-08-01 | $314,200 |
| 2017-07-01 | $322,900 |
| 2017-06-01 | $315,200 |
| 2017-05-01 | $323,600 |
| 2017-04-01 | $311,100 |
| 2017-03-01 | $321,700 |
| 2017-02-01 | $298,000 |
| 2017-01-01 | $315,200 |
| 2016-12-01 | $327,000 |
| 2016-11-01 | $315,000 |
| 2016-10-01 | $302,800 |
Full data as JSON: /api/series/MSPNHSUS