Unbiased, raw housing data — automated. Updated daily at 9:15 AM ET.
BLS Average Price via FRED · Monthly · FRED ID APU0000703111 · 560 observations, 1980-01-01 → 2026-09-01
Jump to: MSPUS · ASPUS · MSPNHSUS · CSUSHPINSA · MEDLISPRIUS · SFXRSA · ACTLISCOUUS · MSACSR · HOUST · PERMIT · EXHOSLUSM495S · MORTGAGE30US · MORTGAGE15US · MORTGAGE5US · DGS10 · DGS2 · T10Y2Y · MEHOINUSA672N · CES0500000003 · UNRATE · U6RATE · ICSA · PAYEMS · DRALACBN
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-01 | $6.483 |
| 2026-08-01 | $6.774 |
| 2026-07-01 | $6.850 |
| 2026-06-01 | $6.975 |
| 2026-05-01 | $6.718 |
| 2026-04-01 | $6.921 |
| 2026-03-01 | $6.684 |
| 2026-02-01 | $6.703 |
| 2026-01-01 | $6.693 |
| 2025-12-01 | $6.521 |
| 2025-11-01 | $6.504 |
| 2025-09-01 | $6.326 |
| 2025-08-01 | $6.626 |
| 2025-07-01 | $6.338 |
| 2025-06-01 | $6.103 |
| 2025-05-01 | $6.018 |
| 2025-04-01 | $5.996 |
| 2025-03-01 | $5.854 |
| 2025-02-01 | $5.744 |
| 2025-01-01 | $5.495 |
| 2024-12-01 | $5.576 |
| 2024-11-01 | $5.605 |
| 2024-10-01 | $5.586 |
| 2024-09-01 | $5.576 |
| 2024-08-01 | $5.638 |
| 2024-07-01 | $5.470 |
| 2024-06-01 | $5.364 |
| 2024-05-01 | $5.331 |
| 2024-04-01 | $5.277 |
| 2024-03-01 | $5.421 |
| 2024-02-01 | $5.213 |
| 2024-01-01 | $5.093 |
| 2023-12-01 | $5.118 |
| 2023-11-01 | $5.201 |
| 2023-10-01 | $5.349 |
| 2023-09-01 | $5.185 |
| 2023-08-01 | $5.259 |
| 2023-07-01 | $5.253 |
| 2023-06-01 | $5.106 |
| 2023-05-01 | $4.953 |
| 2023-04-01 | $4.747 |
| 2023-03-01 | $4.753 |
| 2023-02-01 | $4.777 |
| 2023-01-01 | $4.644 |
| 2022-12-01 | $4.758 |
| 2022-11-01 | $4.728 |
| 2022-10-01 | $4.789 |
| 2022-09-01 | $4.890 |
| 2022-08-01 | $5.120 |
| 2022-07-01 | $5.075 |
| 2022-06-01 | $4.997 |
| 2022-05-01 | $4.894 |
| 2022-04-01 | $4.945 |
| 2022-03-01 | $4.870 |
| 2022-02-01 | $4.627 |
| 2022-01-01 | $4.765 |
| 2021-12-01 | $4.792 |
| 2021-11-01 | $4.810 |
| 2021-10-01 | $4.869 |
| 2021-09-01 | $4.786 |
| 2021-08-01 | $4.636 |
| 2021-07-01 | $4.521 |
| 2021-06-01 | $4.565 |
| 2021-05-01 | $4.495 |
| 2021-04-01 | $4.290 |
| 2021-03-01 | $4.377 |
| 2021-02-01 | $4.252 |
| 2021-01-01 | $4.310 |
| 2020-12-01 | $4.202 |
| 2020-11-01 | $4.330 |
| 2020-10-01 | $4.212 |
| 2020-09-01 | $4.165 |
| 2020-08-01 | $4.307 |
| 2020-07-01 | $4.732 |
| 2020-06-01 | $5.330 |
| 2020-05-01 | $4.789 |
| 2020-04-01 | $4.343 |
| 2020-03-01 | $4.108 |
| 2020-02-01 | $4.033 |
| 2020-01-01 | $4.100 |
| 2019-12-01 | $4.066 |
| 2019-11-01 | $3.993 |
| 2019-10-01 | $4.027 |
| 2019-09-01 | $3.885 |
| 2019-08-01 | $4.019 |
| 2019-07-01 | $4.001 |
| 2019-06-01 | $3.951 |
| 2019-05-01 | $4.023 |
| 2019-04-01 | $3.907 |
| 2019-03-01 | $3.831 |
| 2019-02-01 | $3.847 |
| 2019-01-01 | $3.727 |
| 2018-12-01 | $3.709 |
| 2018-11-01 | $3.745 |
| 2018-10-01 | $3.692 |
| 2018-09-01 | $3.701 |
| 2018-08-01 | $3.738 |
| 2018-07-01 | $3.786 |
| 2018-06-01 | $3.824 |
| 2018-05-01 | $3.688 |
| 2018-04-01 | $3.775 |
| 2018-03-01 | $3.728 |
| 2018-02-01 | $3.659 |
| 2018-01-01 | $3.668 |
| 2017-12-01 | $3.729 |
| 2017-11-01 | $3.775 |
| 2017-10-01 | $3.703 |
| 2017-09-01 | $3.801 |
| 2017-08-01 | $3.785 |
| 2017-07-01 | $3.866 |
| 2017-06-01 | $3.768 |
| 2017-05-01 | $3.645 |
| 2017-04-01 | $3.675 |
| 2017-03-01 | $3.590 |
| 2017-02-01 | $3.549 |
| 2017-01-01 | $3.621 |
| 2016-12-01 | $3.619 |
| 2016-11-01 | $3.703 |
| 2016-10-01 | $3.742 |
| 2016-09-01 | $3.791 |
Full data as JSON: /api/series/APU0000703111