Unbiased, raw housing data — automated. Updated daily at 9:15 AM ET.
BLS Average Price via FRED · Monthly · FRED ID APU0000706111 · 559 observations, 1980-01-01 → 2026-09-01
Jump to: MSPUS · ASPUS · MSPNHSUS · CSUSHPINSA · MEDLISPRIUS · SFXRSA · ACTLISCOUUS · MSACSR · HOUST · PERMIT · EXHOSLUSM495S · MORTGAGE30US · MORTGAGE15US · MORTGAGE5US · DGS10 · DGS2 · T10Y2Y · MEHOINUSA672N · CES0500000003 · UNRATE · U6RATE · ICSA · PAYEMS · DRALACBN
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-01 | $2.064 |
| 2026-08-01 | $2.012 |
| 2026-07-01 | $2.005 |
| 2026-06-01 | $2.044 |
| 2026-05-01 | $2.036 |
| 2026-04-01 | $2.026 |
| 2026-03-01 | $2.033 |
| 2026-02-01 | $2.049 |
| 2026-01-01 | $2.041 |
| 2025-12-01 | $2.020 |
| 2025-11-01 | $2.044 |
| 2025-09-01 | $2.061 |
| 2025-08-01 | $2.076 |
| 2025-07-01 | $2.078 |
| 2025-06-01 | $2.086 |
| 2025-05-01 | $2.061 |
| 2025-04-01 | $2.059 |
| 2025-03-01 | $2.064 |
| 2025-02-01 | $2.051 |
| 2025-01-01 | $2.061 |
| 2024-12-01 | $2.061 |
| 2024-11-01 | $2.076 |
| 2024-10-01 | $1.987 |
| 2024-09-01 | $1.979 |
| 2024-08-01 | $1.988 |
| 2024-07-01 | $1.988 |
| 2024-06-01 | $2.007 |
| 2024-05-01 | $2.013 |
| 2024-04-01 | $1.953 |
| 2024-03-01 | $1.991 |
| 2024-02-01 | $1.951 |
| 2024-01-01 | $1.987 |
| 2023-12-01 | $1.955 |
| 2023-11-01 | $1.976 |
| 2023-10-01 | $1.926 |
| 2023-09-01 | $1.901 |
| 2023-08-01 | $1.958 |
| 2023-07-01 | $1.891 |
| 2023-06-01 | $1.953 |
| 2023-05-01 | $1.920 |
| 2023-04-01 | $1.873 |
| 2023-03-01 | $1.868 |
| 2023-02-01 | $1.894 |
| 2023-01-01 | $1.855 |
| 2022-12-01 | $1.830 |
| 2022-11-01 | $1.843 |
| 2022-10-01 | $1.863 |
| 2022-09-01 | $1.891 |
| 2022-08-01 | $1.879 |
| 2022-07-01 | $1.880 |
| 2022-06-01 | $1.826 |
| 2022-05-01 | $1.824 |
| 2022-04-01 | $1.794 |
| 2022-03-01 | $1.724 |
| 2022-02-01 | $1.632 |
| 2022-01-01 | $1.622 |
| 2021-12-01 | $1.606 |
| 2021-11-01 | $1.583 |
| 2021-10-01 | $1.523 |
| 2021-09-01 | $1.504 |
| 2021-08-01 | $1.472 |
| 2021-07-01 | $1.435 |
| 2021-06-01 | $1.474 |
| 2021-05-01 | $1.486 |
| 2021-04-01 | $1.515 |
| 2021-03-01 | $1.543 |
| 2021-02-01 | $1.583 |
| 2021-01-01 | $1.595 |
| 2020-12-01 | $1.621 |
| 2020-11-01 | $1.639 |
| 2020-10-01 | $1.580 |
| 2020-09-01 | $1.542 |
| 2020-08-01 | $1.609 |
| 2020-07-01 | $1.712 |
| 2020-06-01 | $1.747 |
| 2020-04-01 | $1.571 |
| 2020-03-01 | $1.400 |
| 2020-02-01 | $1.362 |
| 2020-01-01 | $1.409 |
| 2019-12-01 | $1.450 |
| 2019-11-01 | $1.430 |
| 2019-10-01 | $1.538 |
| 2019-09-01 | $1.487 |
| 2019-08-01 | $1.514 |
| 2019-07-01 | $1.562 |
| 2019-06-01 | $1.590 |
| 2019-05-01 | $1.479 |
| 2019-04-01 | $1.463 |
| 2019-03-01 | $1.468 |
| 2019-02-01 | $1.486 |
| 2019-01-01 | $1.473 |
| 2018-12-01 | $1.466 |
| 2018-11-01 | $1.501 |
| 2018-10-01 | $1.444 |
| 2018-09-01 | $1.487 |
| 2018-08-01 | $1.511 |
| 2018-07-01 | $1.519 |
| 2018-06-01 | $1.514 |
| 2018-05-01 | $1.523 |
| 2018-04-01 | $1.511 |
| 2018-03-01 | $1.502 |
| 2018-02-01 | $1.478 |
| 2018-01-01 | $1.509 |
| 2017-12-01 | $1.470 |
| 2017-11-01 | $1.451 |
| 2017-10-01 | $1.484 |
| 2017-09-01 | $1.480 |
| 2017-08-01 | $1.489 |
| 2017-07-01 | $1.496 |
| 2017-06-01 | $1.497 |
| 2017-05-01 | $1.499 |
| 2017-04-01 | $1.444 |
| 2017-03-01 | $1.462 |
| 2017-02-01 | $1.473 |
| 2017-01-01 | $1.418 |
| 2016-12-01 | $1.463 |
| 2016-11-01 | $1.478 |
| 2016-10-01 | $1.502 |
| 2016-09-01 | $1.487 |
| 2016-08-01 | $1.426 |
Full data as JSON: /api/series/APU0000706111