Unbiased, raw housing data — automated. Updated daily at 9:15 AM ET.
BLS Average Price via FRED · Monthly · FRED ID APU0000708111 · 560 observations, 1980-01-01 → 2026-09-01
Jump to: MSPUS · ASPUS · MSPNHSUS · CSUSHPINSA · MEDLISPRIUS · SFXRSA · ACTLISCOUUS · MSACSR · HOUST · PERMIT · EXHOSLUSM495S · MORTGAGE30US · MORTGAGE15US · MORTGAGE5US · DGS10 · DGS2 · T10Y2Y · MEHOINUSA672N · CES0500000003 · UNRATE · U6RATE · ICSA · PAYEMS · DRALACBN
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-01 | $2.272 |
| 2026-08-01 | $2.272 |
| 2026-07-01 | $2.189 |
| 2026-06-01 | $2.141 |
| 2026-05-01 | $2.191 |
| 2026-04-01 | $2.250 |
| 2026-03-01 | $2.348 |
| 2026-02-01 | $2.500 |
| 2026-01-01 | $2.577 |
| 2025-12-01 | $2.712 |
| 2025-11-01 | $2.860 |
| 2025-09-01 | $3.488 |
| 2025-08-01 | $3.587 |
| 2025-07-01 | $3.599 |
| 2025-06-01 | $3.775 |
| 2025-05-01 | $4.548 |
| 2025-04-01 | $5.122 |
| 2025-03-01 | $6.227 |
| 2025-02-01 | $5.897 |
| 2025-01-01 | $4.953 |
| 2024-12-01 | $4.146 |
| 2024-11-01 | $3.649 |
| 2024-10-01 | $3.370 |
| 2024-09-01 | $3.821 |
| 2024-08-01 | $3.204 |
| 2024-07-01 | $3.080 |
| 2024-06-01 | $2.715 |
| 2024-05-01 | $2.699 |
| 2024-04-01 | $2.864 |
| 2024-03-01 | $2.992 |
| 2024-02-01 | $2.996 |
| 2024-01-01 | $2.522 |
| 2023-12-01 | $2.507 |
| 2023-11-01 | $2.138 |
| 2023-10-01 | $2.072 |
| 2023-09-01 | $2.065 |
| 2023-08-01 | $2.043 |
| 2023-07-01 | $2.094 |
| 2023-06-01 | $2.219 |
| 2023-05-01 | $2.666 |
| 2023-04-01 | $3.270 |
| 2023-03-01 | $3.446 |
| 2023-02-01 | $4.211 |
| 2023-01-01 | $4.823 |
| 2022-12-01 | $4.250 |
| 2022-11-01 | $3.589 |
| 2022-10-01 | $3.419 |
| 2022-09-01 | $2.902 |
| 2022-08-01 | $3.116 |
| 2022-07-01 | $2.936 |
| 2022-06-01 | $2.707 |
| 2022-05-01 | $2.863 |
| 2022-04-01 | $2.520 |
| 2022-03-01 | $2.046 |
| 2022-02-01 | $2.005 |
| 2022-01-01 | $1.929 |
| 2021-12-01 | $1.788 |
| 2021-11-01 | $1.718 |
| 2021-10-01 | $1.821 |
| 2021-09-01 | $1.835 |
| 2021-08-01 | $1.709 |
| 2021-07-01 | $1.642 |
| 2021-06-01 | $1.642 |
| 2021-05-01 | $1.625 |
| 2021-04-01 | $1.620 |
| 2021-03-01 | $1.625 |
| 2021-02-01 | $1.597 |
| 2021-01-01 | $1.466 |
| 2020-12-01 | $1.481 |
| 2020-11-01 | $1.450 |
| 2020-10-01 | $1.408 |
| 2020-09-01 | $1.353 |
| 2020-08-01 | $1.328 |
| 2020-07-01 | $1.401 |
| 2020-06-01 | $1.554 |
| 2020-05-01 | $1.640 |
| 2020-04-01 | $2.019 |
| 2020-03-01 | $1.525 |
| 2020-02-01 | $1.449 |
| 2020-01-01 | $1.461 |
| 2019-12-01 | $1.535 |
| 2019-11-01 | $1.405 |
| 2019-10-01 | $1.282 |
| 2019-09-01 | $1.383 |
| 2019-08-01 | $1.219 |
| 2019-07-01 | $1.243 |
| 2019-06-01 | $1.203 |
| 2019-05-01 | $1.362 |
| 2019-04-01 | $1.463 |
| 2019-03-01 | $1.544 |
| 2019-02-01 | $1.557 |
| 2019-01-01 | $1.554 |
| 2018-12-01 | $1.595 |
| 2018-11-01 | $1.596 |
| 2018-10-01 | $1.660 |
| 2018-09-01 | $1.651 |
| 2018-08-01 | $1.622 |
| 2018-07-01 | $1.725 |
| 2018-06-01 | $1.628 |
| 2018-05-01 | $1.987 |
| 2018-04-01 | $2.081 |
| 2018-03-01 | $1.831 |
| 2018-02-01 | $1.755 |
| 2018-01-01 | $1.769 |
| 2017-12-01 | $1.815 |
| 2017-11-01 | $1.506 |
| 2017-10-01 | $1.540 |
| 2017-09-01 | $1.422 |
| 2017-08-01 | $1.367 |
| 2017-07-01 | $1.333 |
| 2017-06-01 | $1.332 |
| 2017-05-01 | $1.414 |
| 2017-04-01 | $1.409 |
| 2017-03-01 | $1.404 |
| 2017-02-01 | $1.464 |
| 2017-01-01 | $1.599 |
| 2016-12-01 | $1.383 |
| 2016-11-01 | $1.321 |
| 2016-10-01 | $1.390 |
| 2016-09-01 | $1.471 |
Full data as JSON: /api/series/APU0000708111