Unbiased, raw housing data — automated. Updated daily at 9:15 AM ET.
BLS Average Price via FRED · Monthly · FRED ID APU0000711311 · 413 observations, 1980-01-01 → 2026-09-01
Jump to: MSPUS · ASPUS · MSPNHSUS · CSUSHPINSA · MEDLISPRIUS · SFXRSA · ACTLISCOUUS · MSACSR · HOUST · PERMIT · EXHOSLUSM495S · MORTGAGE30US · MORTGAGE15US · MORTGAGE5US · DGS10 · DGS2 · T10Y2Y · MEHOINUSA672N · CES0500000003 · UNRATE · U6RATE · ICSA · PAYEMS · DRALACBN
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-01 | $1.723 |
| 2026-08-01 | $1.709 |
| 2026-06-01 | $1.540 |
| 2026-05-01 | $1.542 |
| 2026-04-01 | $1.504 |
| 2026-03-01 | $1.483 |
| 2026-02-01 | $1.508 |
| 2026-01-01 | $1.536 |
| 2025-12-01 | $1.570 |
| 2025-09-01 | $1.803 |
| 2025-08-01 | $1.795 |
| 2025-06-01 | $1.633 |
| 2025-05-01 | $1.564 |
| 2025-04-01 | $1.485 |
| 2025-03-01 | $1.484 |
| 2025-02-01 | $1.536 |
| 2025-01-01 | $1.531 |
| 2024-12-01 | $1.564 |
| 2024-11-01 | $1.729 |
| 2024-10-01 | $1.805 |
| 2024-09-01 | $1.733 |
| 2024-08-01 | $1.728 |
| 2024-07-01 | $1.627 |
| 2024-06-01 | $1.582 |
| 2024-05-01 | $1.545 |
| 2024-04-01 | $1.475 |
| 2024-03-01 | $1.516 |
| 2024-02-01 | $1.532 |
| 2024-01-01 | $1.550 |
| 2023-12-01 | $1.601 |
| 2023-11-01 | $1.664 |
| 2023-10-01 | $1.693 |
| 2023-09-01 | $1.637 |
| 2023-08-01 | $1.623 |
| 2023-07-01 | $1.591 |
| 2023-06-01 | $1.535 |
| 2023-05-01 | $1.512 |
| 2023-04-01 | $1.530 |
| 2023-03-01 | $1.509 |
| 2023-02-01 | $1.549 |
| 2023-01-01 | $1.514 |
| 2022-12-01 | $1.485 |
| 2022-11-01 | $1.641 |
| 2022-10-01 | $1.730 |
| 2022-09-01 | $1.730 |
| 2022-08-01 | $1.703 |
| 2022-06-01 | $1.600 |
| 2022-05-01 | $1.546 |
| 2022-04-01 | $1.505 |
| 2022-03-01 | $1.480 |
| 2022-02-01 | $1.445 |
| 2022-01-01 | $1.427 |
| 2021-12-01 | $1.448 |
| 2021-11-01 | $1.440 |
| 2021-10-01 | $1.490 |
| 2021-06-01 | $1.354 |
| 2021-05-01 | $1.317 |
| 2021-04-01 | $1.320 |
| 2021-03-01 | $1.266 |
| 2021-02-01 | $1.321 |
| 2021-01-01 | $1.303 |
| 2020-12-01 | $1.329 |
| 2020-06-01 | $1.296 |
| 2020-05-01 | $1.209 |
| 2020-03-01 | $1.174 |
| 2020-02-01 | $1.218 |
| 2020-01-01 | $1.244 |
| 2019-12-01 | $1.327 |
| 2019-11-01 | $1.429 |
| 2019-10-01 | $1.470 |
| 2019-09-01 | $1.426 |
| 2019-08-01 | $1.442 |
| 2019-07-01 | $1.411 |
| 2019-06-01 | $1.296 |
| 2019-05-01 | $1.331 |
| 2019-04-01 | $1.280 |
| 2019-03-01 | $1.346 |
| 2019-02-01 | $1.298 |
| 2019-01-01 | $1.344 |
| 2018-12-01 | $1.389 |
| 2018-11-01 | $1.437 |
| 2018-10-01 | $1.502 |
| 2018-09-01 | $1.511 |
| 2018-08-01 | $1.559 |
| 2018-07-01 | $1.538 |
| 2018-06-01 | $1.409 |
| 2018-05-01 | $1.348 |
| 2018-04-01 | $1.291 |
| 2018-03-01 | $1.305 |
| 2018-02-01 | $1.339 |
| 2018-01-01 | $1.326 |
| 2017-12-01 | $1.315 |
| 2017-11-01 | $1.486 |
| 2017-10-01 | $1.590 |
| 2017-09-01 | $1.480 |
| 2017-08-01 | $1.453 |
| 2017-07-01 | $1.462 |
| 2017-06-01 | $1.346 |
| 2017-05-01 | $1.226 |
| 2017-04-01 | $1.174 |
| 2017-03-01 | $1.180 |
| 2017-02-01 | $1.191 |
| 2017-01-01 | $1.186 |
| 2016-12-01 | $1.169 |
| 2016-11-01 | $1.239 |
| 2016-10-01 | $1.412 |
| 2016-09-01 | $1.410 |
| 2016-08-01 | $1.365 |
| 2016-07-01 | $1.268 |
| 2016-06-01 | $1.186 |
| 2016-05-01 | $1.148 |
| 2016-04-01 | $1.176 |
| 2016-03-01 | $1.188 |
| 2016-02-01 | $1.194 |
| 2016-01-01 | $1.196 |
| 2015-12-01 | $1.229 |
| 2015-11-01 | $1.329 |
| 2015-10-01 | $1.514 |
| 2015-09-01 | $1.480 |
| 2015-08-01 | $1.493 |
Full data as JSON: /api/series/APU0000711311