Unbiased, raw housing data — automated. Updated daily at 9:15 AM ET.
BLS Average Price via FRED · Monthly · FRED ID APU0000712311 · 555 observations, 1980-01-01 → 2026-09-01
Jump to: MSPUS · ASPUS · MSPNHSUS · CSUSHPINSA · MEDLISPRIUS · SFXRSA · ACTLISCOUUS · MSACSR · HOUST · PERMIT · EXHOSLUSM495S · MORTGAGE30US · MORTGAGE15US · MORTGAGE5US · DGS10 · DGS2 · T10Y2Y · MEHOINUSA672N · CES0500000003 · UNRATE · U6RATE · ICSA · PAYEMS · DRALACBN
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-01 | $1.992 |
| 2026-08-01 | $1.977 |
| 2026-07-01 | $2.003 |
| 2026-06-01 | $2.154 |
| 2026-05-01 | $2.489 |
| 2026-04-01 | $2.689 |
| 2026-03-01 | $2.255 |
| 2026-02-01 | $1.902 |
| 2026-01-01 | $1.791 |
| 2025-12-01 | $1.840 |
| 2025-11-01 | $1.828 |
| 2025-09-01 | $1.910 |
| 2025-08-01 | $1.925 |
| 2025-07-01 | $1.793 |
| 2025-06-01 | $1.737 |
| 2025-05-01 | $1.705 |
| 2025-04-01 | $1.793 |
| 2025-03-01 | $1.819 |
| 2025-02-01 | $1.848 |
| 2025-01-01 | $2.050 |
| 2024-12-01 | $2.067 |
| 2024-11-01 | $2.030 |
| 2024-10-01 | $1.980 |
| 2024-09-01 | $1.936 |
| 2024-08-01 | $1.996 |
| 2024-07-01 | $1.945 |
| 2024-06-01 | $1.843 |
| 2024-05-01 | $1.859 |
| 2024-04-01 | $1.962 |
| 2024-03-01 | $2.044 |
| 2024-02-01 | $2.132 |
| 2024-01-01 | $2.146 |
| 2023-12-01 | $1.995 |
| 2023-11-01 | $1.942 |
| 2023-10-01 | $1.865 |
| 2023-09-01 | $1.844 |
| 2023-08-01 | $1.877 |
| 2023-07-01 | $1.896 |
| 2023-06-01 | $1.911 |
| 2023-05-01 | $1.798 |
| 2023-04-01 | $1.874 |
| 2023-03-01 | $1.932 |
| 2023-02-01 | $1.990 |
| 2023-01-01 | $2.110 |
| 2022-12-01 | $2.228 |
| 2022-11-01 | $2.107 |
| 2022-10-01 | $1.974 |
| 2022-09-01 | $1.901 |
| 2022-08-01 | $1.890 |
| 2022-07-01 | $1.842 |
| 2022-06-01 | $1.842 |
| 2022-05-01 | $1.819 |
| 2022-04-01 | $1.794 |
| 2022-03-01 | $1.827 |
| 2022-02-01 | $1.826 |
| 2022-01-01 | $1.892 |
| 2021-12-01 | $1.906 |
| 2021-11-01 | $1.924 |
| 2021-10-01 | $1.892 |
| 2021-09-01 | $1.828 |
| 2021-08-01 | $1.858 |
| 2021-07-01 | $1.827 |
| 2021-06-01 | $1.830 |
| 2021-05-01 | $1.804 |
| 2021-04-01 | $1.786 |
| 2021-03-01 | $1.768 |
| 2021-02-01 | $1.838 |
| 2021-01-01 | $1.928 |
| 2020-12-01 | $1.893 |
| 2020-11-01 | $1.935 |
| 2020-10-01 | $1.911 |
| 2020-09-01 | $1.847 |
| 2020-08-01 | $1.874 |
| 2020-07-01 | $1.977 |
| 2020-06-01 | $1.922 |
| 2020-05-01 | $1.851 |
| 2020-02-01 | $2.197 |
| 2020-01-01 | $2.221 |
| 2019-12-01 | $1.954 |
| 2019-11-01 | $1.903 |
| 2019-10-01 | $1.779 |
| 2019-09-01 | $1.911 |
| 2019-08-01 | $1.864 |
| 2019-07-01 | $1.799 |
| 2019-06-01 | $1.812 |
| 2019-05-01 | $1.823 |
| 2019-04-01 | $1.947 |
| 2019-03-01 | $2.079 |
| 2019-02-01 | $2.068 |
| 2019-01-01 | $2.227 |
| 2018-12-01 | $2.175 |
| 2018-11-01 | $2.057 |
| 2018-10-01 | $1.901 |
| 2018-09-01 | $1.826 |
| 2018-08-01 | $1.737 |
| 2018-07-01 | $1.887 |
| 2018-06-01 | $1.706 |
| 2018-05-01 | $1.675 |
| 2018-04-01 | $1.802 |
| 2018-03-01 | $1.868 |
| 2018-02-01 | $2.026 |
| 2018-01-01 | $2.336 |
| 2017-12-01 | $2.237 |
| 2017-11-01 | $1.933 |
| 2017-10-01 | $1.813 |
| 2017-09-01 | $1.828 |
| 2017-08-01 | $1.846 |
| 2017-07-01 | $1.952 |
| 2017-06-01 | $1.873 |
| 2017-05-01 | $1.867 |
| 2017-04-01 | $1.902 |
| 2017-03-01 | $1.943 |
| 2017-02-01 | $1.930 |
| 2017-01-01 | $2.048 |
| 2016-12-01 | $1.972 |
| 2016-11-01 | $1.984 |
| 2016-10-01 | $1.994 |
| 2016-09-01 | $1.786 |
| 2016-08-01 | $1.685 |
| 2016-07-01 | $1.635 |
Full data as JSON: /api/series/APU0000712311