Unbiased, raw housing data — automated. Updated daily at 9:15 AM ET.
BLS Average Price via FRED · Monthly · FRED ID APU000074714 · 609 observations, 1976-01-01 → 2026-09-01
Jump to: MSPUS · ASPUS · MSPNHSUS · CSUSHPINSA · MEDLISPRIUS · SFXRSA · ACTLISCOUUS · MSACSR · HOUST · PERMIT · EXHOSLUSM495S · MORTGAGE30US · MORTGAGE15US · MORTGAGE5US · DGS10 · DGS2 · T10Y2Y · MEHOINUSA672N · CES0500000003 · UNRATE · U6RATE · ICSA · PAYEMS · DRALACBN
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-01 | $4.482 |
| 2026-08-01 | $4.200 |
| 2026-07-01 | $4.094 |
| 2026-06-01 | $4.195 |
| 2026-05-01 | $4.651 |
| 2026-04-01 | $4.263 |
| 2026-03-01 | $3.843 |
| 2026-02-01 | $3.065 |
| 2026-01-01 | $2.961 |
| 2025-12-01 | $3.050 |
| 2025-11-01 | $3.228 |
| 2025-10-01 | $3.239 |
| 2025-09-01 | $3.339 |
| 2025-08-01 | $3.295 |
| 2025-07-01 | $3.285 |
| 2025-06-01 | $3.306 |
| 2025-05-01 | $3.306 |
| 2025-04-01 | $3.330 |
| 2025-03-01 | $3.232 |
| 2025-02-01 | $3.261 |
| 2025-01-01 | $3.211 |
| 2024-12-01 | $3.145 |
| 2024-11-01 | $3.181 |
| 2024-10-01 | $3.279 |
| 2024-09-01 | $3.344 |
| 2024-08-01 | $3.521 |
| 2024-07-01 | $3.622 |
| 2024-06-01 | $3.601 |
| 2024-05-01 | $3.755 |
| 2024-04-01 | $3.776 |
| 2024-03-01 | $3.581 |
| 2024-02-01 | $3.359 |
| 2024-01-01 | $3.221 |
| 2023-12-01 | $3.289 |
| 2023-11-01 | $3.500 |
| 2023-10-01 | $3.782 |
| 2023-09-01 | $3.988 |
| 2023-08-01 | $3.955 |
| 2023-07-01 | $3.732 |
| 2023-06-01 | $3.712 |
| 2023-05-01 | $3.685 |
| 2023-04-01 | $3.735 |
| 2023-03-01 | $3.551 |
| 2023-02-01 | $3.514 |
| 2023-01-01 | $3.452 |
| 2022-12-01 | $3.356 |
| 2022-11-01 | $3.853 |
| 2022-10-01 | $4.016 |
| 2022-09-01 | $3.881 |
| 2022-08-01 | $4.101 |
| 2022-07-01 | $4.667 |
| 2022-06-01 | $5.058 |
| 2022-05-01 | $4.604 |
| 2022-04-01 | $4.271 |
| 2022-03-01 | $4.312 |
| 2022-02-01 | $3.592 |
| 2022-01-01 | $3.413 |
| 2021-12-01 | $3.408 |
| 2021-11-01 | $3.482 |
| 2021-10-01 | $3.385 |
| 2021-09-01 | $3.265 |
| 2021-08-01 | $3.255 |
| 2021-07-01 | $3.233 |
| 2021-06-01 | $3.154 |
| 2021-05-01 | $2.972 |
| 2021-04-01 | $2.839 |
| 2021-03-01 | $2.791 |
| 2021-02-01 | $2.496 |
| 2021-01-01 | $2.326 |
| 2020-12-01 | $2.168 |
| 2020-11-01 | $2.090 |
| 2020-10-01 | $2.159 |
| 2020-09-01 | $2.193 |
| 2020-08-01 | $2.177 |
| 2020-07-01 | $2.176 |
| 2020-06-01 | $2.076 |
| 2020-05-01 | $1.879 |
| 2020-04-01 | $1.876 |
| 2020-03-01 | $2.267 |
| 2020-02-01 | $2.465 |
| 2020-01-01 | $2.567 |
| 2019-12-01 | $2.587 |
| 2019-11-01 | $2.620 |
| 2019-10-01 | $2.673 |
| 2019-09-01 | $2.630 |
| 2019-08-01 | $2.655 |
| 2019-07-01 | $2.776 |
| 2019-06-01 | $2.752 |
| 2019-05-01 | $2.901 |
| 2019-04-01 | $2.835 |
| 2019-03-01 | $2.564 |
| 2019-02-01 | $2.353 |
| 2019-01-01 | $2.289 |
| 2018-12-01 | $2.414 |
| 2018-11-01 | $2.671 |
| 2018-10-01 | $2.887 |
| 2018-09-01 | $2.873 |
| 2018-08-01 | $2.862 |
| 2018-07-01 | $2.873 |
| 2018-06-01 | $2.914 |
| 2018-05-01 | $2.907 |
| 2018-04-01 | $2.737 |
| 2018-03-01 | $2.572 |
| 2018-02-01 | $2.575 |
| 2018-01-01 | $2.539 |
| 2017-12-01 | $2.459 |
| 2017-11-01 | $2.548 |
| 2017-10-01 | $2.484 |
| 2017-09-01 | $2.630 |
| 2017-08-01 | $2.374 |
| 2017-07-01 | $2.281 |
| 2017-06-01 | $2.337 |
| 2017-05-01 | $2.386 |
| 2017-04-01 | $2.418 |
| 2017-03-01 | $2.323 |
| 2017-02-01 | $2.299 |
| 2017-01-01 | $2.351 |
| 2016-12-01 | $2.230 |
| 2016-11-01 | $2.187 |
| 2016-10-01 | $2.243 |
Full data as JSON: /api/series/APU000074714