Unbiased, raw housing data — automated. Updated daily at 9:15 AM ET.
Federal Reserve via FRED · Quarterly · FRED ID CORCCACBS · 166 observations, 1985-01-01 → 2026-04-01
Jump to: MSPUS · ASPUS · MSPNHSUS · CSUSHPINSA · MEDLISPRIUS · SFXRSA · ACTLISCOUUS · MSACSR · HOUST · PERMIT · EXHOSLUSM495S · MORTGAGE30US · MORTGAGE15US · MORTGAGE5US · DGS10 · DGS2 · T10Y2Y · MEHOINUSA672N · CES0500000003 · UNRATE · U6RATE · ICSA · PAYEMS · DRALACBN
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-04-01 | 3.82% |
| 2026-01-01 | 3.82% |
| 2025-10-01 | 4.09% |
| 2025-07-01 | 4.18% |
| 2025-04-01 | 4.19% |
| 2025-01-01 | 4.44% |
| 2024-10-01 | 4.57% |
| 2024-07-01 | 4.69% |
| 2024-04-01 | 4.56% |
| 2024-01-01 | 4.40% |
| 2023-10-01 | 4.18% |
| 2023-07-01 | 3.76% |
| 2023-04-01 | 3.23% |
| 2023-01-01 | 2.86% |
| 2022-10-01 | 2.51% |
| 2022-07-01 | 2.10% |
| 2022-04-01 | 1.86% |
| 2022-01-01 | 1.73% |
| 2021-10-01 | 1.63% |
| 2021-07-01 | 1.81% |
| 2021-04-01 | 2.38% |
| 2021-01-01 | 2.81% |
| 2020-10-01 | 2.68% |
| 2020-07-01 | 3.60% |
| 2020-04-01 | 3.78% |
| 2020-01-01 | 3.72% |
| 2019-10-01 | 3.78% |
| 2019-07-01 | 3.75% |
| 2019-04-01 | 3.63% |
| 2019-01-01 | 3.68% |
| 2018-10-01 | 3.67% |
| 2018-07-01 | 3.69% |
| 2018-04-01 | 3.61% |
| 2018-01-01 | 3.65% |
| 2017-10-01 | 3.70% |
| 2017-07-01 | 3.59% |
| 2017-04-01 | 3.50% |
| 2017-01-01 | 3.45% |
| 2016-10-01 | 3.49% |
| 2016-07-01 | 3.06% |
| 2016-04-01 | 3.01% |
| 2016-01-01 | 3.04% |
| 2015-10-01 | 2.94% |
| 2015-07-01 | 2.95% |
| 2015-04-01 | 2.91% |
| 2015-01-01 | 2.94% |
| 2014-10-01 | 3.01% |
| 2014-07-01 | 3.07% |
| 2014-04-01 | 3.31% |
| 2014-01-01 | 3.24% |
| 2013-10-01 | 3.37% |
| 2013-07-01 | 3.37% |
| 2013-04-01 | 3.47% |
| 2013-01-01 | 3.70% |
| 2012-10-01 | 3.84% |
| 2012-07-01 | 3.93% |
| 2012-04-01 | 3.95% |
| 2012-01-01 | 4.24% |
| 2011-10-01 | 4.63% |
| 2011-07-01 | 5.85% |
| 2011-04-01 | 5.31% |
| 2011-01-01 | 6.93% |
| 2010-10-01 | 7.91% |
| 2010-07-01 | 8.78% |
| 2010-04-01 | 10.43% |
| 2010-01-01 | 10.51% |
| 2009-10-01 | 10.54% |
| 2009-07-01 | 10.22% |
| 2009-04-01 | 9.31% |
| 2009-01-01 | 7.68% |
| 2008-10-01 | 6.53% |
| 2008-07-01 | 5.77% |
| 2008-04-01 | 5.26% |
| 2008-01-01 | 4.76% |
| 2007-10-01 | 4.32% |
| 2007-07-01 | 3.91% |
| 2007-04-01 | 3.73% |
| 2007-01-01 | 4.01% |
| 2006-10-01 | 3.70% |
| 2006-07-01 | 3.84% |
| 2006-04-01 | 3.43% |
| 2006-01-01 | 3.17% |
| 2005-10-01 | 6.09% |
| 2005-07-01 | 4.35% |
| 2005-04-01 | 4.25% |
| 2005-01-01 | 4.66% |
| 2004-10-01 | 4.68% |
| 2004-07-01 | 4.49% |
| 2004-04-01 | 5.27% |
| 2004-01-01 | 5.40% |
| 2003-10-01 | 6.01% |
| 2003-07-01 | 5.59% |
| 2003-04-01 | 5.96% |
| 2003-01-01 | 5.73% |
| 2002-10-01 | 5.54% |
| 2002-07-01 | 6.22% |
| 2002-04-01 | 6.19% |
| 2002-01-01 | 7.65% |
| 2001-10-01 | 6.35% |
| 2001-07-01 | 5.55% |
| 2001-04-01 | 5.22% |
| 2001-01-01 | 4.57% |
| 2000-10-01 | 4.39% |
| 2000-07-01 | 4.25% |
| 2000-04-01 | 4.09% |
| 2000-01-01 | 4.49% |
| 1999-10-01 | 4.49% |
| 1999-07-01 | 4.50% |
| 1999-04-01 | 4.32% |
| 1999-01-01 | 4.89% |
| 1998-10-01 | 5.08% |
| 1998-07-01 | 5.28% |
| 1998-04-01 | 5.20% |
| 1998-01-01 | 5.24% |
| 1997-10-01 | 5.40% |
| 1997-07-01 | 5.50% |
| 1997-04-01 | 5.38% |
| 1997-01-01 | 4.92% |
| 1996-10-01 | 4.65% |
| 1996-07-01 | 4.46% |
Full data as JSON: /api/series/CORCCACBS