Unbiased, raw housing data — automated. Updated daily at 9:15 AM ET.
BLS via FRED · Monthly · FRED ID CPIAUCSL · 956 observations, 1947-01-01 → 2026-09-01
Jump to: MSPUS · ASPUS · MSPNHSUS · CSUSHPINSA · MEDLISPRIUS · SFXRSA · ACTLISCOUUS · MSACSR · HOUST · PERMIT · EXHOSLUSM495S · MORTGAGE30US · MORTGAGE15US · MORTGAGE5US · DGS10 · DGS2 · T10Y2Y · MEHOINUSA672N · CES0500000003 · UNRATE · U6RATE · ICSA · PAYEMS · DRALACBN
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-01 | 336.3 |
| 2026-08-01 | 334.13 |
| 2026-07-01 | 332.81 |
| 2026-06-01 | 332.57 |
| 2026-05-01 | 333.98 |
| 2026-04-01 | 332.41 |
| 2026-03-01 | 330.29 |
| 2026-02-01 | 327.46 |
| 2026-01-01 | 326.59 |
| 2025-12-01 | 326.03 |
| 2025-11-01 | 325.06 |
| 2025-09-01 | 324.25 |
| 2025-08-01 | 323.29 |
| 2025-07-01 | 322.17 |
| 2025-06-01 | 321.44 |
| 2025-05-01 | 320.62 |
| 2025-04-01 | 320.3 |
| 2025-03-01 | 319.79 |
| 2025-02-01 | 319.68 |
| 2025-01-01 | 318.96 |
| 2024-12-01 | 317.6 |
| 2024-11-01 | 316.53 |
| 2024-10-01 | 315.63 |
| 2024-09-01 | 314.73 |
| 2024-08-01 | 314.06 |
| 2024-07-01 | 313.57 |
| 2024-06-01 | 313.04 |
| 2024-05-01 | 313.18 |
| 2024-04-01 | 313.02 |
| 2024-03-01 | 312.35 |
| 2024-02-01 | 310.97 |
| 2024-01-01 | 309.7 |
| 2023-12-01 | 308.74 |
| 2023-11-01 | 308.15 |
| 2023-10-01 | 307.7 |
| 2023-09-01 | 307.28 |
| 2023-08-01 | 306.08 |
| 2023-07-01 | 304.61 |
| 2023-06-01 | 304.01 |
| 2023-05-01 | 303.33 |
| 2023-04-01 | 302.85 |
| 2023-03-01 | 301.82 |
| 2023-02-01 | 301.45 |
| 2023-01-01 | 300.42 |
| 2022-12-01 | 298.83 |
| 2022-11-01 | 298.79 |
| 2022-10-01 | 298.01 |
| 2022-09-01 | 296.35 |
| 2022-08-01 | 295.1 |
| 2022-07-01 | 294.91 |
| 2022-06-01 | 294.96 |
| 2022-05-01 | 291.3 |
| 2022-04-01 | 288.56 |
| 2022-03-01 | 287.67 |
| 2022-02-01 | 284.5 |
| 2022-01-01 | 282.54 |
| 2021-12-01 | 280.85 |
| 2021-11-01 | 278.92 |
| 2021-10-01 | 276.55 |
| 2021-09-01 | 273.91 |
| 2021-08-01 | 272.68 |
| 2021-07-01 | 271.9 |
| 2021-06-01 | 270.65 |
| 2021-05-01 | 268.38 |
| 2021-04-01 | 266.61 |
| 2021-03-01 | 264.96 |
| 2021-02-01 | 263.58 |
| 2021-01-01 | 262.69 |
| 2020-12-01 | 262.05 |
| 2020-11-01 | 260.91 |
| 2020-10-01 | 260.32 |
| 2020-09-01 | 260 |
| 2020-08-01 | 259.32 |
| 2020-07-01 | 258.35 |
| 2020-06-01 | 257.04 |
| 2020-05-01 | 255.8 |
| 2020-04-01 | 256.03 |
| 2020-03-01 | 258.08 |
| 2020-02-01 | 259.25 |
| 2020-01-01 | 259.13 |
| 2019-12-01 | 258.63 |
| 2019-11-01 | 257.88 |
| 2019-10-01 | 257.16 |
| 2019-09-01 | 256.43 |
| 2019-08-01 | 256.04 |
| 2019-07-01 | 255.8 |
| 2019-06-01 | 255.21 |
| 2019-05-01 | 255.3 |
| 2019-04-01 | 255.23 |
| 2019-03-01 | 254.28 |
| 2019-02-01 | 253.32 |
| 2019-01-01 | 252.56 |
| 2018-12-01 | 252.77 |
| 2018-11-01 | 252.59 |
| 2018-10-01 | 252.77 |
| 2018-09-01 | 252.18 |
| 2018-08-01 | 251.66 |
| 2018-07-01 | 251.21 |
| 2018-06-01 | 251.02 |
| 2018-05-01 | 250.79 |
| 2018-04-01 | 250.23 |
| 2018-03-01 | 249.58 |
| 2018-02-01 | 249.53 |
| 2018-01-01 | 248.86 |
| 2017-12-01 | 247.81 |
| 2017-11-01 | 247.28 |
| 2017-10-01 | 246.63 |
| 2017-09-01 | 246.44 |
| 2017-08-01 | 245.18 |
| 2017-07-01 | 244.24 |
| 2017-06-01 | 244.16 |
| 2017-05-01 | 244 |
| 2017-04-01 | 244.19 |
| 2017-03-01 | 243.89 |
| 2017-02-01 | 244.01 |
| 2017-01-01 | 243.62 |
| 2016-12-01 | 242.64 |
| 2016-11-01 | 242.03 |
| 2016-10-01 | 241.74 |
| 2016-09-01 | 241.18 |
Full data as JSON: /api/series/CPIAUCSL