Unbiased, raw housing data — automated. Updated daily at 9:15 AM ET.
BLS via FRED · Monthly · FRED ID CPILFESL · 836 observations, 1957-01-01 → 2026-09-01
Jump to: MSPUS · ASPUS · MSPNHSUS · CSUSHPINSA · MEDLISPRIUS · SFXRSA · ACTLISCOUUS · MSACSR · HOUST · PERMIT · EXHOSLUSM495S · MORTGAGE30US · MORTGAGE15US · MORTGAGE5US · DGS10 · DGS2 · T10Y2Y · MEHOINUSA672N · CES0500000003 · UNRATE · U6RATE · ICSA · PAYEMS · DRALACBN
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-01 | 338.9 |
| 2026-08-01 | 337.77 |
| 2026-07-01 | 336.79 |
| 2026-06-01 | 336.07 |
| 2026-05-01 | 336.12 |
| 2026-04-01 | 335.42 |
| 2026-03-01 | 334.17 |
| 2026-02-01 | 333.51 |
| 2026-01-01 | 332.79 |
| 2025-12-01 | 331.81 |
| 2025-11-01 | 331.04 |
| 2025-09-01 | 330.42 |
| 2025-08-01 | 329.7 |
| 2025-07-01 | 328.68 |
| 2025-06-01 | 327.66 |
| 2025-05-01 | 326.89 |
| 2025-04-01 | 326.47 |
| 2025-03-01 | 325.69 |
| 2025-02-01 | 325.47 |
| 2025-01-01 | 324.64 |
| 2024-12-01 | 323.26 |
| 2024-11-01 | 322.66 |
| 2024-10-01 | 321.73 |
| 2024-09-01 | 320.73 |
| 2024-08-01 | 319.75 |
| 2024-07-01 | 318.94 |
| 2024-06-01 | 318.39 |
| 2024-05-01 | 318.1 |
| 2024-04-01 | 317.65 |
| 2024-03-01 | 316.79 |
| 2024-02-01 | 315.56 |
| 2024-01-01 | 314.32 |
| 2023-12-01 | 313.2 |
| 2023-11-01 | 312.39 |
| 2023-10-01 | 311.46 |
| 2023-09-01 | 310.54 |
| 2023-08-01 | 309.58 |
| 2023-07-01 | 308.96 |
| 2023-06-01 | 308.32 |
| 2023-05-01 | 307.65 |
| 2023-04-01 | 306.53 |
| 2023-03-01 | 305.15 |
| 2023-02-01 | 304.12 |
| 2023-01-01 | 302.64 |
| 2022-12-01 | 301.39 |
| 2022-11-01 | 300.33 |
| 2022-10-01 | 299.4 |
| 2022-09-01 | 298.23 |
| 2022-08-01 | 296.54 |
| 2022-07-01 | 295.09 |
| 2022-06-01 | 294.05 |
| 2022-05-01 | 292.06 |
| 2022-04-01 | 290.51 |
| 2022-03-01 | 289.06 |
| 2022-02-01 | 288.27 |
| 2022-01-01 | 286.76 |
| 2021-12-01 | 285.18 |
| 2021-11-01 | 283.41 |
| 2021-10-01 | 281.67 |
| 2021-09-01 | 279.7 |
| 2021-08-01 | 279 |
| 2021-07-01 | 278.65 |
| 2021-06-01 | 277.65 |
| 2021-05-01 | 275.47 |
| 2021-04-01 | 273.66 |
| 2021-03-01 | 271.46 |
| 2021-02-01 | 270.79 |
| 2021-01-01 | 270.39 |
| 2020-12-01 | 270.34 |
| 2020-11-01 | 269.98 |
| 2020-10-01 | 269.31 |
| 2020-09-01 | 268.93 |
| 2020-08-01 | 268.42 |
| 2020-07-01 | 267.39 |
| 2020-06-01 | 265.85 |
| 2020-05-01 | 265.41 |
| 2020-04-01 | 265.75 |
| 2020-03-01 | 267.05 |
| 2020-02-01 | 267.37 |
| 2020-01-01 | 266.72 |
| 2019-12-01 | 266.02 |
| 2019-11-01 | 265.55 |
| 2019-10-01 | 264.97 |
| 2019-09-01 | 264.39 |
| 2019-08-01 | 263.88 |
| 2019-07-01 | 263.28 |
| 2019-06-01 | 262.74 |
| 2019-05-01 | 262.22 |
| 2019-04-01 | 262 |
| 2019-03-01 | 261.57 |
| 2019-02-01 | 261.19 |
| 2019-01-01 | 260.77 |
| 2018-12-01 | 260.06 |
| 2018-11-01 | 259.44 |
| 2018-10-01 | 258.92 |
| 2018-09-01 | 258.37 |
| 2018-08-01 | 257.89 |
| 2018-07-01 | 257.7 |
| 2018-06-01 | 257.4 |
| 2018-05-01 | 257.15 |
| 2018-04-01 | 256.63 |
| 2018-03-01 | 256.27 |
| 2018-02-01 | 255.71 |
| 2018-01-01 | 255.2 |
| 2017-12-01 | 254.34 |
| 2017-11-01 | 253.82 |
| 2017-10-01 | 253.53 |
| 2017-09-01 | 252.81 |
| 2017-08-01 | 252.54 |
| 2017-07-01 | 251.99 |
| 2017-06-01 | 251.75 |
| 2017-05-01 | 251.43 |
| 2017-04-01 | 251.23 |
| 2017-03-01 | 250.94 |
| 2017-02-01 | 251 |
| 2017-01-01 | 250.47 |
| 2016-12-01 | 249.92 |
| 2016-11-01 | 249.48 |
| 2016-10-01 | 249.14 |
| 2016-09-01 | 248.84 |
Full data as JSON: /api/series/CPILFESL