Unbiased, raw housing data — automated. Updated daily at 9:15 AM ET.
BLS via FRED · Monthly · FRED ID CUSR0000SEFV · 884 observations, 1953-01-01 → 2026-09-01
Jump to: MSPUS · ASPUS · MSPNHSUS · CSUSHPINSA · MEDLISPRIUS · SFXRSA · ACTLISCOUUS · MSACSR · HOUST · PERMIT · EXHOSLUSM495S · MORTGAGE30US · MORTGAGE15US · MORTGAGE5US · DGS10 · DGS2 · T10Y2Y · MEHOINUSA672N · CES0500000003 · UNRATE · U6RATE · ICSA · PAYEMS · DRALACBN
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-01 | 398.78 |
| 2026-08-01 | 397.87 |
| 2026-07-01 | 396.86 |
| 2026-06-01 | 395.63 |
| 2026-05-01 | 394.73 |
| 2026-04-01 | 393.55 |
| 2026-03-01 | 392.65 |
| 2026-02-01 | 391.71 |
| 2026-01-01 | 390.47 |
| 2025-12-01 | 389.89 |
| 2025-11-01 | 387.2 |
| 2025-09-01 | 385.45 |
| 2025-08-01 | 384.91 |
| 2025-07-01 | 383.81 |
| 2025-06-01 | 382.75 |
| 2025-05-01 | 381.23 |
| 2025-04-01 | 380.04 |
| 2025-03-01 | 378.36 |
| 2025-02-01 | 376.99 |
| 2025-01-01 | 375.53 |
| 2024-12-01 | 374.64 |
| 2024-11-01 | 373.53 |
| 2024-10-01 | 372.49 |
| 2024-09-01 | 371.6 |
| 2024-08-01 | 370.35 |
| 2024-07-01 | 369.38 |
| 2024-06-01 | 368.62 |
| 2024-05-01 | 367.1 |
| 2024-04-01 | 365.81 |
| 2024-03-01 | 364.55 |
| 2024-02-01 | 363.6 |
| 2024-01-01 | 363.25 |
| 2023-12-01 | 361.56 |
| 2023-11-01 | 360.38 |
| 2023-10-01 | 358.82 |
| 2023-09-01 | 357.49 |
| 2023-08-01 | 356.08 |
| 2023-07-01 | 354.86 |
| 2023-06-01 | 354.25 |
| 2023-05-01 | 352.89 |
| 2023-04-01 | 351.24 |
| 2023-03-01 | 349.94 |
| 2023-02-01 | 347.87 |
| 2023-01-01 | 345.68 |
| 2022-12-01 | 343.56 |
| 2022-11-01 | 342.27 |
| 2022-10-01 | 340.53 |
| 2022-09-01 | 337.37 |
| 2022-08-01 | 334.21 |
| 2022-07-01 | 331.34 |
| 2022-06-01 | 329.03 |
| 2022-05-01 | 325.95 |
| 2022-04-01 | 323.56 |
| 2022-03-01 | 321.69 |
| 2022-02-01 | 320.88 |
| 2022-01-01 | 319.47 |
| 2021-12-01 | 317.37 |
| 2021-11-01 | 315.48 |
| 2021-10-01 | 313.59 |
| 2021-09-01 | 311 |
| 2021-08-01 | 309.34 |
| 2021-07-01 | 308.02 |
| 2021-06-01 | 305.63 |
| 2021-05-01 | 303.48 |
| 2021-04-01 | 301.82 |
| 2021-03-01 | 300.9 |
| 2021-02-01 | 300.54 |
| 2021-01-01 | 300.38 |
| 2020-12-01 | 299.37 |
| 2020-11-01 | 298.25 |
| 2020-10-01 | 297.89 |
| 2020-09-01 | 297.08 |
| 2020-08-01 | 295.44 |
| 2020-07-01 | 294.6 |
| 2020-06-01 | 293.22 |
| 2020-05-01 | 291.71 |
| 2020-04-01 | 290.64 |
| 2020-03-01 | 290.22 |
| 2020-02-01 | 289.78 |
| 2020-01-01 | 289.14 |
| 2019-12-01 | 288.08 |
| 2019-11-01 | 287.26 |
| 2019-10-01 | 286.79 |
| 2019-09-01 | 286.25 |
| 2019-08-01 | 285.51 |
| 2019-07-01 | 284.89 |
| 2019-06-01 | 284.32 |
| 2019-05-01 | 283.39 |
| 2019-04-01 | 282.8 |
| 2019-03-01 | 281.89 |
| 2019-02-01 | 281.37 |
| 2019-01-01 | 280.38 |
| 2018-12-01 | 279.42 |
| 2018-11-01 | 278.31 |
| 2018-10-01 | 277.51 |
| 2018-09-01 | 277.26 |
| 2018-08-01 | 276.65 |
| 2018-07-01 | 276.13 |
| 2018-06-01 | 275.81 |
| 2018-05-01 | 275.31 |
| 2018-04-01 | 274.39 |
| 2018-03-01 | 273.73 |
| 2018-02-01 | 273.44 |
| 2018-01-01 | 272.77 |
| 2017-12-01 | 271.81 |
| 2017-11-01 | 271.15 |
| 2017-10-01 | 270.66 |
| 2017-09-01 | 270.35 |
| 2017-08-01 | 269.52 |
| 2017-07-01 | 268.65 |
| 2017-06-01 | 268.23 |
| 2017-05-01 | 268.13 |
| 2017-04-01 | 267.65 |
| 2017-03-01 | 267.06 |
| 2017-02-01 | 266.63 |
| 2017-01-01 | 266.08 |
| 2016-12-01 | 265.1 |
| 2016-11-01 | 264.7 |
| 2016-10-01 | 264.46 |
| 2016-09-01 | 264.1 |
Full data as JSON: /api/series/CUSR0000SEFV