Unbiased, raw housing data — automated. Updated daily at 9:15 AM ET.
BLS via FRED · Monthly · FRED ID CUSR0000SEHA · 548 observations, 1981-01-01 → 2026-09-01
Jump to: MSPUS · ASPUS · MSPNHSUS · CSUSHPINSA · MEDLISPRIUS · SFXRSA · ACTLISCOUUS · MSACSR · HOUST · PERMIT · EXHOSLUSM495S · MORTGAGE30US · MORTGAGE15US · MORTGAGE5US · DGS10 · DGS2 · T10Y2Y · MEHOINUSA672N · CES0500000003 · UNRATE · U6RATE · ICSA · PAYEMS · DRALACBN
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-01 | 450.43 |
| 2026-08-01 | 449.32 |
| 2026-07-01 | 448.54 |
| 2026-06-01 | 447.4 |
| 2026-05-01 | 446.73 |
| 2026-04-01 | 445.12 |
| 2026-03-01 | 442.71 |
| 2026-02-01 | 441.87 |
| 2026-01-01 | 441.29 |
| 2025-12-01 | 440.19 |
| 2025-11-01 | 439 |
| 2025-09-01 | 438.24 |
| 2025-08-01 | 437.29 |
| 2025-07-01 | 436.05 |
| 2025-06-01 | 435.03 |
| 2025-05-01 | 434.04 |
| 2025-04-01 | 433.04 |
| 2025-03-01 | 431.65 |
| 2025-02-01 | 430.32 |
| 2025-01-01 | 429.09 |
| 2024-12-01 | 427.68 |
| 2024-11-01 | 426.34 |
| 2024-10-01 | 425.24 |
| 2024-09-01 | 423.86 |
| 2024-08-01 | 422.56 |
| 2024-07-01 | 421.14 |
| 2024-06-01 | 419.22 |
| 2024-05-01 | 418.1 |
| 2024-04-01 | 416.49 |
| 2024-03-01 | 415.08 |
| 2024-02-01 | 413.43 |
| 2024-01-01 | 411.6 |
| 2023-12-01 | 410.16 |
| 2023-11-01 | 408.51 |
| 2023-10-01 | 406.53 |
| 2023-09-01 | 404.54 |
| 2023-08-01 | 402.58 |
| 2023-07-01 | 400.74 |
| 2023-06-01 | 398.95 |
| 2023-05-01 | 397.03 |
| 2023-04-01 | 395.02 |
| 2023-03-01 | 392.79 |
| 2023-02-01 | 390.9 |
| 2023-01-01 | 387.98 |
| 2022-12-01 | 385.25 |
| 2022-11-01 | 382.23 |
| 2022-10-01 | 379.29 |
| 2022-09-01 | 376.63 |
| 2022-08-01 | 373.6 |
| 2022-07-01 | 370.92 |
| 2022-06-01 | 368.22 |
| 2022-05-01 | 365.38 |
| 2022-04-01 | 363.06 |
| 2022-03-01 | 360.99 |
| 2022-02-01 | 359.44 |
| 2022-01-01 | 357.41 |
| 2021-12-01 | 355.59 |
| 2021-11-01 | 354.22 |
| 2021-10-01 | 352.77 |
| 2021-09-01 | 351.31 |
| 2021-08-01 | 349.98 |
| 2021-07-01 | 348.85 |
| 2021-06-01 | 348.07 |
| 2021-05-01 | 347.24 |
| 2021-04-01 | 346.36 |
| 2021-03-01 | 345.66 |
| 2021-02-01 | 345.1 |
| 2021-01-01 | 344.49 |
| 2020-12-01 | 344.13 |
| 2020-11-01 | 343.73 |
| 2020-10-01 | 343.5 |
| 2020-09-01 | 342.99 |
| 2020-08-01 | 342.65 |
| 2020-07-01 | 342.31 |
| 2020-06-01 | 341.52 |
| 2020-05-01 | 341.01 |
| 2020-04-01 | 340.23 |
| 2020-03-01 | 339.5 |
| 2020-02-01 | 338.49 |
| 2020-01-01 | 337.59 |
| 2019-12-01 | 336.42 |
| 2019-11-01 | 335.48 |
| 2019-10-01 | 334.56 |
| 2019-09-01 | 333.92 |
| 2019-08-01 | 332.78 |
| 2019-07-01 | 331.94 |
| 2019-06-01 | 330.92 |
| 2019-05-01 | 329.62 |
| 2019-04-01 | 328.82 |
| 2019-03-01 | 327.54 |
| 2019-02-01 | 326.22 |
| 2019-01-01 | 325.31 |
| 2018-12-01 | 324.41 |
| 2018-11-01 | 323.63 |
| 2018-10-01 | 322.45 |
| 2018-09-01 | 321.56 |
| 2018-08-01 | 320.86 |
| 2018-07-01 | 319.64 |
| 2018-06-01 | 318.61 |
| 2018-05-01 | 317.77 |
| 2018-04-01 | 316.96 |
| 2018-03-01 | 315.89 |
| 2018-02-01 | 315.16 |
| 2018-01-01 | 314.53 |
| 2017-12-01 | 313.46 |
| 2017-11-01 | 312.3 |
| 2017-10-01 | 311.33 |
| 2017-09-01 | 310.35 |
| 2017-08-01 | 309.61 |
| 2017-07-01 | 308.49 |
| 2017-06-01 | 307.68 |
| 2017-05-01 | 306.72 |
| 2017-04-01 | 305.69 |
| 2017-03-01 | 304.89 |
| 2017-02-01 | 304.06 |
| 2017-01-01 | 303.16 |
| 2016-12-01 | 302.27 |
| 2016-11-01 | 301.22 |
| 2016-10-01 | 300.22 |
| 2016-09-01 | 299.04 |
Full data as JSON: /api/series/CUSR0000SEHA