Unbiased, raw housing data — automated. Updated daily at 9:15 AM ET.
Federal Reserve via FRED · Quarterly · FRED ID DRSFRMACBS · 142 observations, 1991-01-01 → 2026-04-01
Jump to: MSPUS · ASPUS · MSPNHSUS · CSUSHPINSA · MEDLISPRIUS · SFXRSA · ACTLISCOUUS · MSACSR · HOUST · PERMIT · EXHOSLUSM495S · MORTGAGE30US · MORTGAGE15US · MORTGAGE5US · DGS10 · DGS2 · T10Y2Y · MEHOINUSA672N · CES0500000003 · UNRATE · U6RATE · ICSA · PAYEMS · DRALACBN
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-04-01 | 1.86% |
| 2026-01-01 | 1.88% |
| 2025-10-01 | 1.79% |
| 2025-07-01 | 1.78% |
| 2025-04-01 | 1.78% |
| 2025-01-01 | 1.77% |
| 2024-10-01 | 1.77% |
| 2024-07-01 | 1.74% |
| 2024-04-01 | 1.73% |
| 2024-01-01 | 1.71% |
| 2023-10-01 | 1.70% |
| 2023-07-01 | 1.72% |
| 2023-04-01 | 1.72% |
| 2023-01-01 | 1.74% |
| 2022-10-01 | 1.79% |
| 2022-07-01 | 1.84% |
| 2022-04-01 | 1.96% |
| 2022-01-01 | 2.09% |
| 2021-10-01 | 2.29% |
| 2021-07-01 | 2.30% |
| 2021-04-01 | 2.47% |
| 2021-01-01 | 2.68% |
| 2020-10-01 | 2.75% |
| 2020-07-01 | 2.84% |
| 2020-04-01 | 2.54% |
| 2020-01-01 | 2.35% |
| 2019-10-01 | 2.34% |
| 2019-07-01 | 2.44% |
| 2019-04-01 | 2.60% |
| 2019-01-01 | 2.69% |
| 2018-10-01 | 2.83% |
| 2018-07-01 | 2.98% |
| 2018-04-01 | 3.22% |
| 2018-01-01 | 3.48% |
| 2017-10-01 | 3.57% |
| 2017-07-01 | 3.64% |
| 2017-04-01 | 3.68% |
| 2017-01-01 | 3.91% |
| 2016-10-01 | 4.14% |
| 2016-07-01 | 4.38% |
| 2016-04-01 | 4.58% |
| 2016-01-01 | 4.78% |
| 2015-10-01 | 5.12% |
| 2015-07-01 | 5.41% |
| 2015-04-01 | 5.81% |
| 2015-01-01 | 6.22% |
| 2014-10-01 | 6.52% |
| 2014-07-01 | 7.05% |
| 2014-04-01 | 7.43% |
| 2014-01-01 | 7.78% |
| 2013-10-01 | 8.29% |
| 2013-07-01 | 8.65% |
| 2013-04-01 | 9.31% |
| 2013-01-01 | 9.73% |
| 2012-10-01 | 10.03% |
| 2012-07-01 | 10.47% |
| 2012-04-01 | 10.45% |
| 2012-01-01 | 10.33% |
| 2011-10-01 | 10.25% |
| 2011-07-01 | 10.50% |
| 2011-04-01 | 10.55% |
| 2011-01-01 | 10.37% |
| 2010-10-01 | 10.33% |
| 2010-07-01 | 10.65% |
| 2010-04-01 | 11.08% |
| 2010-01-01 | 11.48% |
| 2009-10-01 | 10.41% |
| 2009-07-01 | 9.49% |
| 2009-04-01 | 8.58% |
| 2009-01-01 | 7.99% |
| 2008-10-01 | 6.60% |
| 2008-07-01 | 5.26% |
| 2008-04-01 | 4.37% |
| 2008-01-01 | 3.68% |
| 2007-10-01 | 3.10% |
| 2007-07-01 | 2.71% |
| 2007-04-01 | 2.29% |
| 2007-01-01 | 2.08% |
| 2006-10-01 | 1.92% |
| 2006-07-01 | 1.74% |
| 2006-04-01 | 1.62% |
| 2006-01-01 | 1.61% |
| 2005-10-01 | 1.64% |
| 2005-07-01 | 1.59% |
| 2005-04-01 | 1.55% |
| 2005-01-01 | 1.42% |
| 2004-10-01 | 1.41% |
| 2004-07-01 | 1.56% |
| 2004-04-01 | 1.60% |
| 2004-01-01 | 1.64% |
| 2003-10-01 | 1.77% |
| 2003-07-01 | 1.73% |
| 2003-04-01 | 1.83% |
| 2003-01-01 | 1.98% |
| 2002-10-01 | 1.99% |
| 2002-07-01 | 2.10% |
| 2002-04-01 | 2.16% |
| 2002-01-01 | 2.24% |
| 2001-10-01 | 2.26% |
| 2001-07-01 | 2.19% |
| 2001-04-01 | 2.41% |
| 2001-01-01 | 2.34% |
| 2000-10-01 | 2.22% |
| 2000-07-01 | 2.09% |
| 2000-04-01 | 1.98% |
| 2000-01-01 | 1.95% |
| 1999-10-01 | 1.99% |
| 1999-07-01 | 2.15% |
| 1999-04-01 | 1.88% |
| 1999-01-01 | 1.94% |
| 1998-10-01 | 2.03% |
| 1998-07-01 | 2.10% |
| 1998-04-01 | 2.13% |
| 1998-01-01 | 2.20% |
| 1997-10-01 | 2.21% |
| 1997-07-01 | 2.25% |
| 1997-04-01 | 2.28% |
| 1997-01-01 | 2.30% |
| 1996-10-01 | 2.33% |
| 1996-07-01 | 2.24% |
Full data as JSON: /api/series/DRSFRMACBS