Unbiased, raw housing data — automated. Updated daily at 9:15 AM ET.
NASDAQ via FRED · Daily · FRED ID NASDAQCOM · 14058 observations, 1971-02-05 → 2026-11-06
Jump to: MSPUS · ASPUS · MSPNHSUS · CSUSHPINSA · MEDLISPRIUS · SFXRSA · ACTLISCOUUS · MSACSR · HOUST · PERMIT · EXHOSLUSM495S · MORTGAGE30US · MORTGAGE15US · MORTGAGE5US · DGS10 · DGS2 · T10Y2Y · MEHOINUSA672N · CES0500000003 · UNRATE · U6RATE · ICSA · PAYEMS · DRALACBN
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-11-06 | 24,579.42 |
| 2026-11-05 | 24,315 |
| 2026-11-04 | 25,736.51 |
| 2026-11-03 | 25,372.01 |
| 2026-11-02 | 25,164.36 |
| 2026-10-30 | 25,437 |
| 2026-10-29 | 26,184.72 |
| 2026-10-28 | 26,549.85 |
| 2026-10-27 | 26,477.81 |
| 2026-10-26 | 26,169.38 |
| 2026-10-23 | 25,955.34 |
| 2026-10-22 | 26,008.86 |
| 2026-10-21 | 26,702.86 |
| 2026-10-20 | 26,424.82 |
| 2026-10-19 | 26,430.89 |
| 2026-10-16 | 26,140.03 |
| 2026-10-15 | 26,713.03 |
| 2026-10-14 | 26,692.87 |
| 2026-10-13 | 27,204.38 |
| 2026-10-12 | 27,245.9 |
| 2026-10-09 | 27,366.17 |
| 2026-10-08 | 27,193.34 |
| 2026-10-07 | 27,538.69 |
| 2026-10-06 | 27,599.89 |
| 2026-10-05 | 27,477.31 |
| 2026-10-02 | 27,190.86 |
| 2026-10-01 | 26,871.6 |
| 2026-09-30 | 26,861.06 |
| 2026-09-29 | 26,797.54 |
| 2026-09-28 | 26,820.38 |
| 2026-09-25 | 27,068.72 |
| 2026-09-24 | 26,939.37 |
| 2026-09-23 | 26,936.04 |
| 2026-09-22 | 27,244.28 |
| 2026-09-21 | 27,122.09 |
| 2026-09-18 | 26,522.55 |
| 2026-09-17 | 26,418.3 |
| 2026-09-16 | 25,978.42 |
| 2026-09-15 | 25,981.57 |
| 2026-09-14 | 26,186.41 |
| 2026-09-11 | 26,333.04 |
| 2026-09-10 | 26,081.72 |
| 2026-09-09 | 26,253.34 |
| 2026-09-08 | 26,421.41 |
| 2026-09-04 | 26,506.99 |
| 2026-09-03 | 26,584.06 |
| 2026-09-02 | 26,217.83 |
| 2026-09-01 | 26,099.77 |
| 2026-08-31 | 26,370.89 |
| 2026-08-28 | 26,402.42 |
| 2026-08-27 | 26,541.35 |
| 2026-08-26 | 26,130.2 |
| 2026-08-25 | 26,151.3 |
| 2026-08-24 | 25,980.19 |
| 2026-08-21 | 26,180.45 |
| 2026-08-20 | 26,067.17 |
| 2026-08-19 | 26,331.09 |
| 2026-08-18 | 26,289.71 |
| 2026-08-17 | 26,644.91 |
| 2026-08-14 | 26,729.16 |
| 2026-08-13 | 26,803.03 |
| 2026-08-12 | 26,588.49 |
| 2026-08-11 | 26,445.45 |
| 2026-08-10 | 26,605.36 |
| 2026-08-07 | 26,690.62 |
| 2026-08-06 | 26,348.35 |
| 2026-08-05 | 26,363.44 |
| 2026-08-04 | 26,584.99 |
| 2026-08-03 | 25,913.9 |
| 2026-07-31 | 25,373.85 |
| 2026-07-30 | 25,122.18 |
| 2026-07-29 | 24,442.94 |
| 2026-07-28 | 24,876.91 |
| 2026-07-27 | 24,932.08 |
| 2026-07-24 | 24,975.82 |
| 2026-07-23 | 25,137.69 |
| 2026-07-22 | 25,690.9 |
| 2026-07-21 | 25,837.21 |
| 2026-07-20 | 25,508.07 |
| 2026-07-17 | 25,520.24 |
| 2026-07-16 | 25,881.95 |
| 2026-07-15 | 26,269.23 |
| 2026-07-14 | 26,107.01 |
| 2026-07-13 | 25,873.18 |
| 2026-07-10 | 26,281.61 |
| 2026-07-09 | 26,206.89 |
| 2026-07-08 | 25,870.65 |
| 2026-07-07 | 25,818.69 |
| 2026-07-06 | 26,121.16 |
| 2026-07-02 | 25,832.67 |
| 2026-07-01 | 26,040.03 |
| 2026-06-30 | 26,213.72 |
| 2026-06-29 | 25,820.14 |
| 2026-06-26 | 25,297.62 |
| 2026-06-25 | 25,358.6 |
| 2026-06-24 | 25,476.64 |
| 2026-06-23 | 25,587.04 |
| 2026-06-22 | 26,166.6 |
| 2026-06-18 | 26,517.93 |
| 2026-06-17 | 26,021.66 |
| 2026-06-16 | 26,376.34 |
| 2026-06-15 | 26,683.94 |
| 2026-06-12 | 25,888.84 |
| 2026-06-11 | 25,809.66 |
| 2026-06-10 | 25,169.5 |
| 2026-06-09 | 25,678.82 |
| 2026-06-08 | 25,929.66 |
| 2026-06-05 | 25,709.43 |
| 2026-06-04 | 26,830.96 |
| 2026-06-03 | 26,853.98 |
| 2026-06-02 | 27,093.9 |
| 2026-06-01 | 27,086.81 |
| 2026-05-29 | 26,972.62 |
| 2026-05-28 | 26,917.47 |
| 2026-05-27 | 26,674.73 |
| 2026-05-26 | 26,656.18 |
| 2026-05-22 | 26,343.97 |
| 2026-05-21 | 26,293.1 |
| 2026-05-20 | 26,270.36 |
| 2026-05-19 | 25,870.71 |
Full data as JSON: /api/series/NASDAQCOM