Unbiased, raw housing data — automated. Updated daily at 9:15 AM ET.
Federal Reserve G.19 via FRED · Monthly · FRED ID TOTALSL · 957 observations, 1947-01-01 → 2026-09-01
Jump to: MSPUS · ASPUS · MSPNHSUS · CSUSHPINSA · MEDLISPRIUS · SFXRSA · ACTLISCOUUS · MSACSR · HOUST · PERMIT · EXHOSLUSM495S · MORTGAGE30US · MORTGAGE15US · MORTGAGE5US · DGS10 · DGS2 · T10Y2Y · MEHOINUSA672N · CES0500000003 · UNRATE · U6RATE · ICSA · PAYEMS · DRALACBN
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-01 | 5,224,416 |
| 2026-08-01 | 5,196,577 |
| 2026-07-01 | 5,188,386 |
| 2026-06-01 | 5,170,755 |
| 2026-05-01 | 5,155,911 |
| 2026-04-01 | 5,152,692 |
| 2026-03-01 | 5,131,429 |
| 2026-02-01 | 5,110,558 |
| 2026-01-01 | 5,103,279 |
| 2025-12-01 | 5,098,821 |
| 2025-11-01 | 5,083,207 |
| 2025-10-01 | 5,079,870 |
| 2025-09-01 | 5,071,963 |
| 2025-08-01 | 5,058,670 |
| 2025-07-01 | 5,055,955 |
| 2025-06-01 | 5,043,534 |
| 2025-05-01 | 5,048,280 |
| 2025-04-01 | 5,038,213 |
| 2025-03-01 | 5,021,864 |
| 2025-02-01 | 4,957,611 |
| 2025-01-01 | 4,955,621 |
| 2024-12-01 | 4,947,230 |
| 2024-11-01 | 5,065,690 |
| 2024-10-01 | 5,071,588 |
| 2024-09-01 | 5,058,345 |
| 2024-08-01 | 5,055,767 |
| 2024-07-01 | 5,046,177 |
| 2024-06-01 | 5,026,365 |
| 2024-05-01 | 5,024,842 |
| 2024-04-01 | 5,016,166 |
| 2024-03-01 | 5,014,900 |
| 2024-02-01 | 5,015,273 |
| 2024-01-01 | 5,002,476 |
| 2023-12-01 | 4,988,226 |
| 2023-11-01 | 4,993,198 |
| 2023-10-01 | 4,969,073 |
| 2023-09-01 | 4,955,832 |
| 2023-08-01 | 4,946,750 |
| 2023-07-01 | 4,959,789 |
| 2023-06-01 | 4,948,993 |
| 2023-05-01 | 4,925,699 |
| 2023-04-01 | 4,920,125 |
| 2023-03-01 | 4,909,166 |
| 2023-02-01 | 4,885,541 |
| 2023-01-01 | 4,873,575 |
| 2022-12-01 | 4,858,439 |
| 2022-11-01 | 4,843,070 |
| 2022-10-01 | 4,812,477 |
| 2022-09-01 | 4,778,706 |
| 2022-08-01 | 4,752,120 |
| 2022-07-01 | 4,722,381 |
| 2022-06-01 | 4,698,764 |
| 2022-05-01 | 4,660,972 |
| 2022-04-01 | 4,631,140 |
| 2022-03-01 | 4,598,632 |
| 2022-02-01 | 4,558,299 |
| 2022-01-01 | 4,526,944 |
| 2021-12-01 | 4,512,720 |
| 2021-11-01 | 4,490,204 |
| 2021-10-01 | 4,464,960 |
| 2021-09-01 | 4,447,136 |
| 2021-08-01 | 4,423,403 |
| 2021-07-01 | 4,405,901 |
| 2021-06-01 | 4,388,619 |
| 2021-05-01 | 4,237,471 |
| 2021-04-01 | 4,205,750 |
| 2021-03-01 | 4,188,485 |
| 2021-02-01 | 4,176,858 |
| 2021-01-01 | 4,157,571 |
| 2020-12-01 | 4,149,026 |
| 2020-11-01 | 4,135,727 |
| 2020-10-01 | 4,134,692 |
| 2020-09-01 | 4,128,742 |
| 2020-08-01 | 4,113,232 |
| 2020-07-01 | 4,117,868 |
| 2020-06-01 | 4,101,550 |
| 2020-05-01 | 4,089,170 |
| 2020-04-01 | 4,105,366 |
| 2020-03-01 | 4,169,626 |
| 2020-02-01 | 4,185,098 |
| 2020-01-01 | 4,171,617 |
| 2019-12-01 | 4,192,191 |
| 2019-11-01 | 4,164,528 |
| 2019-10-01 | 4,163,508 |
| 2019-09-01 | 4,146,109 |
| 2019-08-01 | 4,133,851 |
| 2019-07-01 | 4,117,950 |
| 2019-06-01 | 4,093,847 |
| 2019-05-01 | 4,082,901 |
| 2019-04-01 | 4,068,161 |
| 2019-03-01 | 4,051,284 |
| 2019-02-01 | 4,039,735 |
| 2019-01-01 | 4,027,126 |
| 2018-12-01 | 4,007,042 |
| 2018-11-01 | 3,991,299 |
| 2018-10-01 | 3,976,162 |
| 2018-09-01 | 3,958,356 |
| 2018-08-01 | 3,945,837 |
| 2018-07-01 | 3,925,601 |
| 2018-06-01 | 3,903,142 |
| 2018-05-01 | 3,900,698 |
| 2018-04-01 | 3,884,787 |
| 2018-03-01 | 3,876,826 |
| 2018-02-01 | 3,863,895 |
| 2018-01-01 | 3,847,852 |
| 2017-12-01 | 3,830,785 |
| 2017-11-01 | 3,815,577 |
| 2017-10-01 | 3,796,901 |
| 2017-09-01 | 3,774,835 |
| 2017-08-01 | 3,758,689 |
| 2017-07-01 | 3,746,256 |
| 2017-06-01 | 3,730,077 |
| 2017-05-01 | 3,713,715 |
| 2017-04-01 | 3,702,097 |
| 2017-03-01 | 3,687,391 |
| 2017-02-01 | 3,670,050 |
| 2017-01-01 | 3,653,334 |
| 2016-12-01 | 3,636,438 |
| 2016-11-01 | 3,617,030 |
| 2016-10-01 | 3,601,187 |
Full data as JSON: /api/series/TOTALSL