Unbiased, raw housing data — automated. Updated daily at 9:15 AM ET.
BLS PPI via FRED · Monthly · FRED ID WPU0811 · 957 observations, 1947-01-01 → 2026-09-01
Jump to: MSPUS · ASPUS · MSPNHSUS · CSUSHPINSA · MEDLISPRIUS · SFXRSA · ACTLISCOUUS · MSACSR · HOUST · PERMIT · EXHOSLUSM495S · MORTGAGE30US · MORTGAGE15US · MORTGAGE5US · DGS10 · DGS2 · T10Y2Y · MEHOINUSA672N · CES0500000003 · UNRATE · U6RATE · ICSA · PAYEMS · DRALACBN
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-01 | 288.56 |
| 2026-08-01 | 294.51 |
| 2026-07-01 | 300.55 |
| 2026-06-01 | 282.55 |
| 2026-05-01 | 284.49 |
| 2026-04-01 | 282.88 |
| 2026-03-01 | 268.27 |
| 2026-02-01 | 270.33 |
| 2026-01-01 | 259.99 |
| 2025-12-01 | 250.13 |
| 2025-11-01 | 251.4 |
| 2025-10-01 | 251.04 |
| 2025-09-01 | 252.78 |
| 2025-08-01 | 263.71 |
| 2025-07-01 | 261.37 |
| 2025-06-01 | 266.34 |
| 2025-05-01 | 271.48 |
| 2025-04-01 | 280.41 |
| 2025-03-01 | 287.96 |
| 2025-02-01 | 274.91 |
| 2025-01-01 | 267.54 |
| 2024-12-01 | 272.41 |
| 2024-11-01 | 269.33 |
| 2024-10-01 | 260.35 |
| 2024-09-01 | 256.22 |
| 2024-08-01 | 249.89 |
| 2024-07-01 | 242.79 |
| 2024-06-01 | 247.32 |
| 2024-05-01 | 248.93 |
| 2024-04-01 | 258.17 |
| 2024-03-01 | 255.75 |
| 2024-02-01 | 247.9 |
| 2024-01-01 | 244.3 |
| 2023-12-01 | 241.39 |
| 2023-11-01 | 240.8 |
| 2023-10-01 | 253.47 |
| 2023-09-01 | 262 |
| 2023-08-01 | 266.6 |
| 2023-07-01 | 279.39 |
| 2023-06-01 | 267.39 |
| 2023-05-01 | 270.87 |
| 2023-04-01 | 271.19 |
| 2023-03-01 | 274.34 |
| 2023-02-01 | 277.21 |
| 2023-01-01 | 268.02 |
| 2022-12-01 | 282.7 |
| 2022-11-01 | 299.41 |
| 2022-10-01 | 302.98 |
| 2022-09-01 | 309.1 |
| 2022-08-01 | 326.03 |
| 2022-07-01 | 337.76 |
| 2022-06-01 | 337.44 |
| 2022-05-01 | 453.29 |
| 2022-04-01 | 443.67 |
| 2022-03-01 | 540.75 |
| 2022-02-01 | 504.78 |
| 2022-01-01 | 480.64 |
| 2021-12-01 | 384.51 |
| 2021-11-01 | 308.99 |
| 2021-10-01 | 291.53 |
| 2021-09-01 | 273.86 |
| 2021-08-01 | 286.98 |
| 2021-07-01 | 369.94 |
| 2021-06-01 | 550.9 |
| 2021-05-01 | 581.5 |
| 2021-04-01 | 472.3 |
| 2021-03-01 | 441.8 |
| 2021-02-01 | 412.8 |
| 2021-01-01 | 396.9 |
| 2020-12-01 | 340.3 |
| 2020-11-01 | 299.4 |
| 2020-10-01 | 364.8 |
| 2020-09-01 | 398.9 |
| 2020-08-01 | 316.9 |
| 2020-07-01 | 271.1 |
| 2020-06-01 | 245.8 |
| 2020-05-01 | 222.5 |
| 2020-04-01 | 212.3 |
| 2020-03-01 | 240.5 |
| 2020-02-01 | 229.8 |
| 2020-01-01 | 221.2 |
| 2019-12-01 | 220.6 |
| 2019-11-01 | 218 |
| 2019-10-01 | 217 |
| 2019-09-01 | 219.7 |
| 2019-08-01 | 215.5 |
| 2019-07-01 | 214.4 |
| 2019-06-01 | 206.8 |
| 2019-05-01 | 214 |
| 2019-04-01 | 214.2 |
| 2019-03-01 | 216.3 |
| 2019-02-01 | 219.3 |
| 2019-01-01 | 208.9 |
| 2018-12-01 | 210 |
| 2018-11-01 | 207.8 |
| 2018-10-01 | 214.4 |
| 2018-09-01 | 237.7 |
| 2018-08-01 | 241 |
| 2018-07-01 | 265.7 |
| 2018-06-01 | 273.6 |
| 2018-05-01 | 265.5 |
| 2018-04-01 | 250.2 |
| 2018-03-01 | 254.3 |
| 2018-02-01 | 249.3 |
| 2018-01-01 | 233.2 |
| 2017-12-01 | 231.2 |
| 2017-11-01 | 233.2 |
| 2017-10-01 | 233.5 |
| 2017-09-01 | 227.4 |
| 2017-08-01 | 229.3 |
| 2017-07-01 | 222.9 |
| 2017-06-01 | 221.7 |
| 2017-05-01 | 227.7 |
| 2017-04-01 | 224.8 |
| 2017-03-01 | 216.4 |
| 2017-02-01 | 213.1 |
| 2017-01-01 | 203.6 |
| 2016-12-01 | 202.1 |
| 2016-11-01 | 198.8 |
| 2016-10-01 | 201.4 |
Full data as JSON: /api/series/WPU0811