Unbiased, raw housing data — automated. Updated daily at 9:15 AM ET.
BLS PPI via FRED · Monthly · FRED ID WPU1017 · 957 observations, 1947-01-01 → 2026-09-01
Jump to: MSPUS · ASPUS · MSPNHSUS · CSUSHPINSA · MEDLISPRIUS · SFXRSA · ACTLISCOUUS · MSACSR · HOUST · PERMIT · EXHOSLUSM495S · MORTGAGE30US · MORTGAGE15US · MORTGAGE5US · DGS10 · DGS2 · T10Y2Y · MEHOINUSA672N · CES0500000003 · UNRATE · U6RATE · ICSA · PAYEMS · DRALACBN
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-01 | 388.58 |
| 2026-08-01 | 380.35 |
| 2026-07-01 | 374.46 |
| 2026-06-01 | 359.96 |
| 2026-05-01 | 350 |
| 2026-04-01 | 341.57 |
| 2026-03-01 | 331.36 |
| 2026-02-01 | 325.11 |
| 2026-01-01 | 315.37 |
| 2025-12-01 | 312.41 |
| 2025-11-01 | 291.56 |
| 2025-10-01 | 300.67 |
| 2025-09-01 | 304.58 |
| 2025-08-01 | 308.77 |
| 2025-07-01 | 305.54 |
| 2025-06-01 | 309.23 |
| 2025-05-01 | 326.74 |
| 2025-04-01 | 303.83 |
| 2025-03-01 | 287.36 |
| 2025-02-01 | 268.87 |
| 2025-01-01 | 261.56 |
| 2024-12-01 | 266.51 |
| 2024-11-01 | 278.34 |
| 2024-10-01 | 273.42 |
| 2024-09-01 | 270.97 |
| 2024-08-01 | 275.28 |
| 2024-07-01 | 283.09 |
| 2024-06-01 | 293.27 |
| 2024-05-01 | 298.56 |
| 2024-04-01 | 297.57 |
| 2024-03-01 | 305.68 |
| 2024-02-01 | 332.52 |
| 2024-01-01 | 321.39 |
| 2023-12-01 | 305.13 |
| 2023-11-01 | 297.97 |
| 2023-10-01 | 304.11 |
| 2023-09-01 | 311.52 |
| 2023-08-01 | 322.94 |
| 2023-07-01 | 329.45 |
| 2023-06-01 | 345.8 |
| 2023-05-01 | 347.22 |
| 2023-04-01 | 329.71 |
| 2023-03-01 | 318.19 |
| 2023-02-01 | 315.26 |
| 2023-01-01 | 308.02 |
| 2022-12-01 | 315.63 |
| 2022-11-01 | 326.7 |
| 2022-10-01 | 337.21 |
| 2022-09-01 | 357.59 |
| 2022-08-01 | 384.89 |
| 2022-07-01 | 404.11 |
| 2022-06-01 | 420.18 |
| 2022-05-01 | 427.4 |
| 2022-04-01 | 386.66 |
| 2022-03-01 | 376.6 |
| 2022-02-01 | 400.07 |
| 2022-01-01 | 441.5 |
| 2021-12-01 | 449.71 |
| 2021-11-01 | 448.75 |
| 2021-10-01 | 435.67 |
| 2021-09-01 | 418.47 |
| 2021-08-01 | 399.07 |
| 2021-07-01 | 380.19 |
| 2021-06-01 | 343.4 |
| 2021-05-01 | 321.8 |
| 2021-04-01 | 310.2 |
| 2021-03-01 | 266.4 |
| 2021-02-01 | 228.8 |
| 2021-01-01 | 208 |
| 2020-12-01 | 197.2 |
| 2020-11-01 | 184.8 |
| 2020-10-01 | 180.5 |
| 2020-09-01 | 177.7 |
| 2020-08-01 | 177.6 |
| 2020-07-01 | 180.8 |
| 2020-06-01 | 181.5 |
| 2020-05-01 | 182.6 |
| 2020-04-01 | 187.4 |
| 2020-03-01 | 188.7 |
| 2020-02-01 | 187.4 |
| 2020-01-01 | 187.3 |
| 2019-12-01 | 187.4 |
| 2019-11-01 | 190.2 |
| 2019-10-01 | 194.7 |
| 2019-09-01 | 196.9 |
| 2019-08-01 | 198.1 |
| 2019-07-01 | 200.9 |
| 2019-06-01 | 206.3 |
| 2019-05-01 | 210.4 |
| 2019-04-01 | 212.1 |
| 2019-03-01 | 215.6 |
| 2019-02-01 | 215.3 |
| 2019-01-01 | 220.8 |
| 2018-12-01 | 223 |
| 2018-11-01 | 224.4 |
| 2018-10-01 | 223.4 |
| 2018-09-01 | 225.3 |
| 2018-08-01 | 222.3 |
| 2018-07-01 | 217.7 |
| 2018-06-01 | 213.9 |
| 2018-05-01 | 208.5 |
| 2018-04-01 | 200.5 |
| 2018-03-01 | 195.6 |
| 2018-02-01 | 191.4 |
| 2018-01-01 | 187.2 |
| 2017-12-01 | 186.9 |
| 2017-11-01 | 186 |
| 2017-10-01 | 187.7 |
| 2017-09-01 | 189.3 |
| 2017-08-01 | 188.3 |
| 2017-07-01 | 193.7 |
| 2017-06-01 | 190.9 |
| 2017-05-01 | 190.4 |
| 2017-04-01 | 187.8 |
| 2017-03-01 | 186.4 |
| 2017-02-01 | 183.1 |
| 2017-01-01 | 178.1 |
| 2016-12-01 | 173.9 |
| 2016-11-01 | 171.5 |
| 2016-10-01 | 172.2 |
Full data as JSON: /api/series/WPU1017