Unbiased, raw housing data — automated. Updated daily at 9:15 AM ET.
S&P via FRED · Daily · FRED ID SP500 · 2513 observations, 2016-11-07 → 2026-11-05
Jump to: MSPUS · ASPUS · MSPNHSUS · CSUSHPINSA · MEDLISPRIUS · SFXRSA · ACTLISCOUUS · MSACSR · HOUST · PERMIT · EXHOSLUSM495S · MORTGAGE30US · MORTGAGE15US · MORTGAGE5US · DGS10 · DGS2 · T10Y2Y · MEHOINUSA672N · CES0500000003 · UNRATE · U6RATE · ICSA · PAYEMS · DRALACBN
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-11-05 | 7,353.73 |
| 2026-11-04 | 7,688.62 |
| 2026-11-03 | 7,568.92 |
| 2026-11-02 | 7,541.4 |
| 2026-10-30 | 7,580.07 |
| 2026-10-29 | 7,720.39 |
| 2026-10-28 | 7,743.98 |
| 2026-10-27 | 7,722.6 |
| 2026-10-26 | 7,676.77 |
| 2026-10-23 | 7,623.68 |
| 2026-10-22 | 7,663.43 |
| 2026-10-21 | 7,757.17 |
| 2026-10-20 | 7,712.57 |
| 2026-10-19 | 7,690.73 |
| 2026-10-16 | 7,659.44 |
| 2026-10-15 | 7,744.06 |
| 2026-10-14 | 7,718.94 |
| 2026-10-13 | 7,805.45 |
| 2026-10-12 | 7,807.24 |
| 2026-10-09 | 7,811.54 |
| 2026-10-08 | 7,765.36 |
| 2026-10-07 | 7,801.77 |
| 2026-10-06 | 7,818.93 |
| 2026-10-05 | 7,773.95 |
| 2026-10-02 | 7,722.72 |
| 2026-10-01 | 7,666.45 |
| 2026-09-30 | 7,651.54 |
| 2026-09-29 | 7,670.84 |
| 2026-09-28 | 7,683.69 |
| 2026-09-25 | 7,743.41 |
| 2026-09-24 | 7,704.13 |
| 2026-09-23 | 7,706.03 |
| 2026-09-22 | 7,764.64 |
| 2026-09-21 | 7,764.7 |
| 2026-09-18 | 7,650.5 |
| 2026-09-17 | 7,637.76 |
| 2026-09-16 | 7,551.81 |
| 2026-09-15 | 7,585.73 |
| 2026-09-14 | 7,619.98 |
| 2026-09-11 | 7,656.98 |
| 2026-09-10 | 7,591.7 |
| 2026-09-09 | 7,636.36 |
| 2026-09-08 | 7,673.52 |
| 2026-09-04 | 7,718.6 |
| 2026-09-03 | 7,747.71 |
| 2026-09-02 | 7,666.6 |
| 2026-09-01 | 7,631.47 |
| 2026-08-31 | 7,686.14 |
| 2026-08-28 | 7,711.76 |
| 2026-08-27 | 7,730.99 |
| 2026-08-26 | 7,675.7 |
| 2026-08-25 | 7,677.28 |
| 2026-08-24 | 7,652.86 |
| 2026-08-21 | 7,674.37 |
| 2026-08-20 | 7,641.16 |
| 2026-08-19 | 7,707.98 |
| 2026-08-18 | 7,691.76 |
| 2026-08-17 | 7,745.06 |
| 2026-08-14 | 7,785.76 |
| 2026-08-13 | 7,798.99 |
| 2026-08-12 | 7,748.5 |
| 2026-08-11 | 7,728.2 |
| 2026-08-10 | 7,753.11 |
| 2026-08-07 | 7,757.64 |
| 2026-08-06 | 7,709.96 |
| 2026-08-05 | 7,723.55 |
| 2026-08-04 | 7,736.52 |
| 2026-08-03 | 7,600.5 |
| 2026-07-31 | 7,489.72 |
| 2026-07-30 | 7,437.63 |
| 2026-07-29 | 7,316.15 |
| 2026-07-28 | 7,428.78 |
| 2026-07-27 | 7,413.18 |
| 2026-07-24 | 7,411.98 |
| 2026-07-23 | 7,408.3 |
| 2026-07-22 | 7,498.96 |
| 2026-07-21 | 7,509.2 |
| 2026-07-20 | 7,443.28 |
| 2026-07-17 | 7,457.69 |
| 2026-07-16 | 7,533.77 |
| 2026-07-15 | 7,572.4 |
| 2026-07-14 | 7,543.59 |
| 2026-07-13 | 7,515.34 |
| 2026-07-10 | 7,575.39 |
| 2026-07-09 | 7,543.64 |
| 2026-07-08 | 7,482.71 |
| 2026-07-07 | 7,503.85 |
| 2026-07-06 | 7,537.43 |
| 2026-07-02 | 7,483.24 |
| 2026-07-01 | 7,483.23 |
| 2026-06-30 | 7,499.36 |
| 2026-06-29 | 7,440.43 |
| 2026-06-26 | 7,354.02 |
| 2026-06-25 | 7,357.49 |
| 2026-06-24 | 7,358.22 |
| 2026-06-23 | 7,365.46 |
| 2026-06-22 | 7,472.79 |
| 2026-06-18 | 7,500.58 |
| 2026-06-17 | 7,420.1 |
| 2026-06-16 | 7,511.35 |
| 2026-06-15 | 7,554.29 |
| 2026-06-12 | 7,431.46 |
| 2026-06-11 | 7,394.3 |
| 2026-06-10 | 7,266.99 |
| 2026-06-09 | 7,386.65 |
| 2026-06-08 | 7,405.73 |
| 2026-06-05 | 7,383.74 |
| 2026-06-04 | 7,584.31 |
| 2026-06-03 | 7,553.68 |
| 2026-06-02 | 7,609.78 |
| 2026-06-01 | 7,599.96 |
| 2026-05-29 | 7,580.06 |
| 2026-05-28 | 7,563.63 |
| 2026-05-27 | 7,520.36 |
| 2026-05-26 | 7,519.12 |
| 2026-05-22 | 7,473.47 |
| 2026-05-21 | 7,445.72 |
| 2026-05-20 | 7,432.97 |
| 2026-05-19 | 7,353.61 |
| 2026-05-18 | 7,403.05 |
Full data as JSON: /api/series/SP500